マキナマズル
提供:FF10-2 攻略Wiki(ファイナルファンタジーX-2 HD対応)
マキナマズル[編集 | ソースを編集]
| アビリティ | 分類 | 効果 | 消費MP | 必要AP | 威力 | 前提アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦う(近) | メインコマンド | 1体にダメージを与える | 0 | - | 16 | - |
| 2 | リバイバル | メインコマンド | 1体の戦闘不能状態を解除してHPを回復する | 0 | 10 | 最大HPの1/2 | - |
| 3 | デスミサイル | マキナシズム | 1体にダメージと即死効果を与える | 12 | - | 18 | - |
| 4 | バイオミサイル | マキナシズム | 1体にダメージと毒効果を与える | 12 | - | 18 | - |
| 5 | ブレイクミサイル | マキナシズム | 1体にダメージと石化効果を与える | 12 | - | 18 | - |
| 6 | バーサクミサイル | マキナシズム | 1体にダメージとバーサク効果を与える | 12 | 10 | 18 | - |
| 7 | ストップミサイル | マキナシズム | 1体にダメージとストップ効果を与える | 12 | 10 | 18 | 6 |
| 8 | コンフュミサイル | マキナシズム | 1体にダメージと混乱効果を与える | 12 | 10 | - | 7 |
| 9 | ショックウェーヴ | マキナシズム | 全体にダメージを与える | 36 | 20 | 28 | - |
| 10 | ショックストーム | マキナシズム | 全体にダメージと強ディレイ効果を与える | 36 | 20 | 24 | 9 |
| 11 | ヴァジュラ | メインコマンド | 全体にダメージを与える | 0 | 30 | 80 | 10 |
| 12 | リボン | オートアビリティ | 大半の不利なステータス異常の発生を防ぐ | - | - | - | - |
| 13 | HP2倍 | オートアビリティ | 最大HPが通常の100%上昇 | - | 20 | - | - |
| 14 | HP3倍 | オートアビリティ | 最大HPがさらに通常の100%上昇 | - | 30 | - | 13 |
| 15 | HP限界突破 | オートアビリティ | 最大HPが9999を超えられるようになる | - | 20 | - | マキナリアクター |
| 16 | ダメージ限界突破 | オートアビリティ | 与えるダメージ量や回復量の上限が99999に | - | 20 | - | マキナブースター |
スマッシャーR[編集 | ソースを編集]
| アビリティ | 分類 | 効果 | 消費MP | 必要AP | 威力 | 前提アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榴弾 | 右マキナシズム | 1体にダメージを与える | 12 | - | 16 | - |
| 2 | スリプル弾 | 右マキナシズム | 1体にダメージと睡眠効果を与える | 12 | 10 | 16 | - |
| 3 | スロウ弾 | 右マキナシズム | 1体にダメージとスロウ効果を与える | 12 | 10 | 16 | 2 |
| 4 | 反パワー弾 | 右マキナシズム | 1体にダメージと攻撃力3ダウン効果を与える | 12 | 10 | 16 | 3 |
| 5 | 反アーマー弾 | 右マキナシズム | 1体にダメージと防御力3ダウン効果を与える | 12 | 10 | 16 | 4 |
| 6 | スキャン | 右マキナシズム | 1体の能力を調べる | 0 | 10 | - | - |
| 7 | シェルター | 右マキナシズム | 全体をシェル状態にする | 10 | 20 | - | - |
| 8 | プロテクター | 右マキナシズム | 全体をプロテス状態にする | 10 | 20 | - | 7 |
| 9 | HPリペア | メインコマンド | 1体のHPを回復。回復量は「対象の最大HPの1/4」 | 0 | - | - | - |
| 10 | MPリペア | メインコマンド | 1体のMPを回復 | 0 | - | - | - |
| 11 | ホーミングレイ | メインコマンド | 1体にダメージを与える | 0 | - | 20 | - |
| 12 | リボン | オートアビリティ | 大半の不利なステータス異常の発生を防ぐ | - | - | - | - |
| 13 | HP2倍 | オートアビリティ | 最大HPが通常の100%上昇 | - | 20 | - | - |
| 14 | HP3倍 | オートアビリティ | 最大HPがさらに通常の100%上昇 | - | 30 | - | 13 |
| 15 | HP限界突破 | オートアビリティ | 最大HPが9999を超えられるようになる | - | 20 | - | マキナリアクター |
| 16 | ダメージ限界突破 | オートアビリティ | 与えるダメージ量や回復量の上限が99999に | - | 20 | - | マキナブースター |
クラッシャーL[編集 | ソースを編集]
| アビリティ | 分類 | 効果 | 消費MP | 必要AP | 威力 | 前提アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榴弾 | 右マキナシズム | 1体にダメージを与える | 12 | - | 16 | - |
| 2 | ブライン弾 | 左マキナシズム | 1体にダメージと暗闇効果を与える | 12 | 10 | 16 | - |
| 3 | サイレス弾 | 左マキナシズム | 1体にダメージと沈黙効果を与える | 12 | 10 | 16 | 2 |
| 4 | 反マジック弾 | 左マキナシズム | 1体にダメージと魔力3ダウン効果を与える | 12 | 10 | 16 | 3 |
| 5 | 反メンタル弾 | 左マキナシズム | 1体にダメージと魔法防御3ダウン効果を与える | 12 | 10 | 16 | 4 |
| 6 | ブースター | 左マキナシズム | 全体をヘイスト状態にする | 30 | 20 | - | - |
| 7 | オフェンス | 左マキナシズム | 1体に攻撃力3アップ効果を与える | 10 | 20 | - | - |
| 8 | ディフェンス | 左マキナシズム | 1体に防御力3アップ効果を与える | 10 | 20 | - | 7 |
| 9 | HPリペア | メインコマンド | 1体のHPを回復。回復量は「対象の最大HPの1/4」 | 0 | - | - | - |
| 10 | MPリペア | メインコマンド | 1体のMPを回復 | 0 | - | - | - |
| 11 | ホーミングレイ | メインコマンド | 1体にダメージを与える | 0 | - | 20 | - |
| 12 | リボン | オートアビリティ | 大半の不利なステータス異常の発生を防ぐ | - | - | - | - |
| 13 | HP2倍 | オートアビリティ | 最大HPが通常の100%上昇 | - | 20 | - | - |
| 14 | HP3倍 | オートアビリティ | 最大HPがさらに通常の100%上昇 | - | 30 | - | 13 |
| 15 | HP限界突破 | オートアビリティ | 最大HPが9999を超えられるようになる | - | 20 | - | マキナリアクター |
| 16 | ダメージ限界突破 | オートアビリティ | 与えるダメージ量や回復量の上限が99999に | - | 20 | - | マキナブースター |


