いやしの水の洞窟
提供:3DS版FF1/ファイナルファンタジー 攻略Wiki
データ[編集 | ソースを編集]
| 条件 | 海底神殿でクラーケンを倒す |
|---|---|
| 構成 | B1F~B20F |
宝箱について[編集 | ソースを編集]
| 階層 | 宝上限 | 中身(ランダム) | |
|---|---|---|---|
| B1 | A | 10 | 200ギル、やまびこそう、ハイポーション、フェニックスのお、エーテルドライ、あかいカーテン、エーテルドライ、マインドアップ、エルメスのくつ、はねつきぼうし |
| B | 3 | 200ギル、やまびこそう、ハイポーション、フェニックスのお、エーテルドライ、あかいカーテン | |
| C | 2 | 200ギル、やまびこそう、ハイポーション、フェニックスのお、エーテルドライ | |
| D | 3 | 200ギル、やまびこそう、ハイポーション、フェニックスのお、エーテルドライ | |
| B2 | A | 10 | 400ギル、めぐすり、エクスポーション、エーテル、きょじんのくすり、マインドアップ、しろいきば、つきのカーテン、きんのリンゴ、げんじのたて |
| B | 3 | 400ギル、めぐすり、エクスポーション、エーテル、きょじんのくすり、マインドアップ | |
| C | 2 | 400ギル、めぐすり、エクスポーション、エーテル、きょじんのくすり | |
| D | 3 | 400ギル、めぐすり、エクスポーション、エーテル、きょじんのくすり | |
| B3 | A | 10 | ポーション、3000ギル、くものいと、スピードアップ、タイガーマスク、しろいカーテン、ひかりのカーテン、ばんのうやく、エリクサー、ソーマのしずく |
| B | 3 | ポーション、3000ギル、くものいと、スピードアップ、タイガーマスク、しろいカーテン | |
| C | 2 | ポーション、3000ギル、くものいと、スピードアップ、タイガーマスク | |
| D | 3 | ポーション、3000ギル、くものいと、スピードアップ、タイガーマスク | |
| B4 | A | 10 | ハイポーション、エーテル、スピードドリンク、ちからのくすり、あかいきば、フェニックスのお、ひじょうぐち、エーテルドライ、エルメスのくつ、パワーアップ |
| B | 3 | ハイポーション、エーテル、スピードドリンク、ちからのくすり、あかいきば、フェニックスのお | |
| C | 2 | ハイポーション、エーテル、スピードドリンク、ちからのくすり、あかいきば | |
| D | 3 | ハイポーション、エーテル、スピードドリンク、ちからのくすり、あかいきば | |
| B6 | A | 10 | 123ギル、ひじょうぐち、あおいきば、コカトリスのつめ、ようせいのくすり、ラックアップ、きょじんのくすり、エリクサー、ぎんのリンゴ、クリスタルリング |
| B | 4 | 123ギル、ひじょうぐち、あおいきば、コカトリスのつめ、ようせいのくすり、ラックアップ | |
| C | 3 | 123ギル、ひじょうぐち、あおいきば、コカトリスのつめ、ようせいのくすり | |
| D | 4 | 123ギル、ひじょうぐち、あおいきば、コカトリスのつめ、ようせいのくすり | |
| B7 | A | 10 | フェニックスのお、プロテスドリンク、バンパイアのきば、くものいと、きんのリンゴ、スピードアップ、ちからのくすり、3200ギル、エクスポーション、ラストエリクサー |
| B | 4 | フェニックスのお、プロテスドリンク、バンパイアのきば、くものいと、きんのリンゴ、スピードアップ | |
| C | 3 | フェニックスのお、プロテスドリンク、バンパイアのきば、くものいと、きんのリンゴ | |
| D | 4 | フェニックスのお、プロテスドリンク、バンパイアのきば、くものいと、きんのリンゴ | |
| B8 | A | 10 | 300ギル、スピードドリンク、エルメスのくつ、ひかりのカーテン、エーテルターボ、スタミナアップ、ぎんのリンゴ、ばんのうやく、マインドアップ、7000ギル |
| B | 4 | 300ギル、スピードドリンク、エルメスのくつ、ひかりのカーテン、エーテルターボ、スタミナアップ | |
| C | 3 | 300ギル、スピードドリンク、エルメスのくつ、ひかりのカーテン、エーテルターボ | |
| D | 4 | 300ギル、スピードドリンク、エルメスのくつ、ひかりのカーテン、エーテルターボ | |
| B9 | A | 10 | あおいカーテン、エルメスのくつ、ようせいのくすり、きんのリンゴ、エクスポーション、めぐすり、パワーアップ、プロテスドリンク、デスブリンガー、エリクサー |
| B | 4 | あおいカーテン、エルメスのくつ、ようせいのくすり、きんのリンゴ、エクスポーション、めぐすり | |
| C | 3 | あおいカーテン、エルメスのくつ、ようせいのくすり、きんのリンゴ、エクスポーション | |
| D | 4 | あおいカーテン、エルメスのくつ、ようせいのくすり、きんのリンゴ、エクスポーション | |
| B11 | A | 10 | しろいきば、コカトリスのつめ、ぎんのリンゴ、プロテスドリンク、オリハルコン、スピードアップ、ソーマのしずく、ちからのくすり、エリクサー、つきのカーテン |
| B | 4 | しろいきば、コカトリスのつめ、ぎんのリンゴ、プロテスドリンク、オリハルコン、スピードアップ | |
| C | 3 | しろいきば、コカトリスのつめ、ぎんのリンゴ、プロテスドリンク、オリハルコン | |
| D | 4 | しろいきば、コカトリスのつめ、ぎんのリンゴ、プロテスドリンク、オリハルコン | |
| B12 | A | 10 | エーテル、5000ギル、マインドアップ、ひかりのカーテン、ばんのうやく、きょじんのくすり、ちからだすき、エルメスのくつ、エクスポーション、ラストエリクサー |
| B | 4 | エーテル、5000ギル、マインドアップ、ひかりのカーテン、ばんのうやく、きょじんのくすり | |
| C | 3 | エーテル、5000ギル、マインドアップ、ひかりのカーテン、ばんのうやく | |
| D | 4 | エーテル、5000ギル、マインドアップ、ひかりのカーテン、ばんのうやく | |
| B13 | A | 10 | あかいカーテン、あおいきば、バンパイアのきば、パワーアップ、ちからのくすり、エーテルターボ、しろいカーテン、スタミナアップ、エリクサー、ラストエリクサー |
| B | 5 | あかいカーテン、あおいきば、バンパイアのきば、パワーアップ、ちからのくすり、エーテルターボ | |
| C | 4 | あかいカーテン、あおいきば、バンパイアのきば、パワーアップ、ちからのくすり | |
| D | 5 | あかいカーテン、あおいきば、バンパイアのきば、パワーアップ、ちからのくすり | |
| B14 | A | 10 | フェニックスのお、ハイポーション、エルメスのくつ、ぎんのリンゴ、ようせいのくすり、ラックアップ、マインドアップ、ひじょうぐち、だいちのころも、ソーマのしずく |
| B | 5 | フェニックスのお、ハイポーション、エルメスのくつ、ぎんのリンゴ、ようせいのくすり、ラックアップ | |
| C | 4 | フェニックスのお、ハイポーション、エルメスのくつ、ぎんのリンゴ、ようせいのくすり | |
| D | 5 | フェニックスのお、ハイポーション、エルメスのくつ、ぎんのリンゴ、ようせいのくすり | |
| B15 | A | 10 | ポーション、あおいカーテン、やまびこそう、あしゅら、くものいと、パワーアップ、きんのリンゴ、スピードアップ、エクスポーション、スタミナアップ |
| B | 5 | ポーション、あおいカーテン、やまびこそう、あしゅら、くものいと、パワーアップ | |
| C | 4 | ポーション、あおいカーテン、やまびこそう、あしゅら、くものいと | |
| D | 5 | ポーション、あおいカーテン、やまびこそう、あしゅら、くものいと | |
| B16 | A | 10 | 800ギル、きょじんのくすり、プロテスドリンク、エーテルターボ、エリクサー、スピードアップ、40000ギル、エルメスのくつ、けんぽうぎ、ひかりのカーテン |
| B | 5 | 800ギル、きょじんのくすり、プロテスドリンク、エーテルターボ、エリクサー、スピードアップ | |
| C | 4 | 800ギル、きょじんのくすり、プロテスドリンク、エーテルターボ、エリクサー | |
| D | 5 | 800ギル、きょじんのくすり、プロテスドリンク、エーテルターボ、エリクサー | |
| B17 | A | 10 | くものいと、フェニックスのお、エクスポーション、エルメスのくつ、しさいのぼうし、マインドアップ、ギガントアクス、エーテルドライ、クリスタルのたて、エリクサー |
| B | 6 | くものいと、フェニックスのお、エクスポーション、エルメスのくつ、しさいのぼうし、マインドアップ | |
| C | 5 | くものいと、フェニックスのお、エクスポーション、エルメスのくつ、しさいのぼうし | |
| D | 5 | くものいと、フェニックスのお、エクスポーション、エルメスのくつ、しさいのぼうし | |
| B18 | A | 10 | ばんのうやく、ハイポーション、つきのカーテン、ちからのくすり、はねつきぼうし、ようせいのくすり、ラックアップ、ソーマのしずく、クリスタルリング、80000ギル |
| B | 6 | ばんのうやく、ハイポーション、つきのカーテン、ちからのくすり、はねつきぼうし、ようせいのくすり | |
| C | 5 | ばんのうやく、ハイポーション、つきのカーテン、ちからのくすり、はねつきぼうし | |
| D | 5 | ばんのうやく、ハイポーション、つきのカーテン、ちからのくすり、はねつきぼうし | |
| B19 | A | 10 | エーテル、フェニックスのお、しさいのローブ、スピードアップ、エルメスのくつ、きんのリンゴ、ひかりのカーテン、エリクサー、スタミナアップ、パワーアップ |
| B | 6 | エーテル、フェニックスのお、しさいのローブ、スピードアップ、エルメスのくつ、きんのリンゴ | |
| C | 5 | エーテル、フェニックスのお、しさいのローブ、スピードアップ、エルメスのくつ | |
| D | 5 | エーテル、フェニックスのお、しさいのローブ、スピードアップ、エルメスのくつ | |
B1F~B4F[編集 | ソースを編集]
- マップはランダムです。
B5F[編集 | ソースを編集]
ギルガメッシュ[編集 | ソースを編集]
| HP | 8888 | EXP | 0 | ギル | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | げんじのこて | ||||
B6F~B9F[編集 | ソースを編集]
- マップはランダムです。
B10F[編集 | ソースを編集]
アトモス[編集 | ソースを編集]
| HP | 13000 | EXP | 0 | ギル | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | さばきのつえ | ||||
B11F~B19F[編集 | ソースを編集]
- マップはランダムです。
B20F[編集 | ソースを編集]
- 宝箱に「えいゆうのたて」があります。
しんりゅう[編集 | ソースを編集]
| HP | 35000 | EXP | 0 | ギル | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | ラグナロク | ||||
オメガ[編集 | ソースを編集]
| HP | 35000 | EXP | 0 | ギル | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | 雷 | ||||
| 落とすアイテム | ムラサメ | ||||


