体
提供:3DS版FF1/ファイナルファンタジー 攻略Wiki
| 名称 | 防御 | 重量 | 備考 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | 主な入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白術 | 白道 | 黒術 | 黒道 | 赤術 | 赤道 | |||||||
| ふく | 1 | 2 | - | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:コーネリアの町 |
| かわのよろい | 4 | 8 | - | 50 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:コーネリアの町 |
| くさりかたびら | 15 | 15 | - | 80 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:コーネリアの町 |
| ミスリルメイル | 18 | 8 | - | 7500 | 3750 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:クレセントレイクの町 |
| しじんのふく | 20 | 3 | 沈黙 | 67300 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:風のささやく洞穴 B1F~B9F |
| しろのローブ | 24 | 2 | 死、炎 インビア |
25000 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 店:風のささやく洞穴 魔道士の町 |
| くろのローブ | 24 | 2 | 時空、冷気 ブリザラ |
25000 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 店:風のささやく洞穴 魔道士の町 |
| レッドジャケット | 24 | 2 | 炎 力+5 体力+4 素早さ+2 知性+1 |
- | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:風のささやく洞穴 B32F |
| てつのよろい | 24 | 23 | - | 800 | 400 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 店:港町プラボカ |
| しさいのローブ | 25 | 2 | 知性+5 | 70000 | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:風のささやく洞穴 B11F~B19F |
| けんぽうぎ | 28 | 1 | 力+3 | 61200 | 100 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 店:風のささやく洞穴 B21F~B29F |
| アイスアーマー | 34 | 10 | 炎 | - | 15000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:氷の洞窟 |
| フレイムメイル | 34 | 10 | 冷気 | - | 15000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:グルグ火山 |
| ナイトのよろい | 34 | 33 | - | 45000 | 22500 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 店:メルモンドの町 |
| だいちのころも | 35 | 2 | 地震、石化 | - | 100 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 宝:いやしの水の洞窟 B14F |
| ひかりのローブ | 35 | 2 | 知性+5 | - | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B13F |
| げんじのよろい | 35 | 10 | 死、石化、毒 | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B25F |
| ちからだすき | 38 | 1 | 力+15 体力+5 素早さ+1 |
- | 100 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 宝:いやしの水の洞窟 B12F |
| くろしょうぞく | 40 | 2 | 力+1 素早さ+10 |
- | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B29F |
| ダイヤアーマー | 42 | 10 | 稲妻 | - | 30000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:海底神殿 |
| ドラゴンメイル | 42 | 10 | 炎、冷気、稲妻 | - | 30000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:ミラージュの塔 |
| クリスタルメイル | 44 | 10 | 石化、暗闇、沈黙 | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B3F |
| ローブオブロード | 37 | 1 | 石化、死 知性+20 |
- | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 落:クロノディア |
| サバイバルベスト | 45 | 1 | 睡眠、毒 体力+15 素早さ+15 |
- | 100 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 落:クロノディア |
| マクシミリアン | 55 | 10 | 力+10 体力+5 |
- | 100 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 落:クロノディア |
| どうのうでわ | 4 | 1 | - | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:エルフの町 |
| ぎんのうでわ | 15 | 1 | - | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:メルモンドの町 |
| ルビーのうでわ | 24 | 1 | - | 50000 | 25000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:ガイアの町 |
| とうぞくのうでわ | 30 | 1 | 素早さ+5 | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B16F |
| ダイヤのうでわ | 34 | 1 | - | - | 32500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝:海底神殿 |


