剣
提供:3DS版FF1/ファイナルファンタジー 攻略Wiki
| 名称 | 攻撃 | 命中 | 備考 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | 主な入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白術 | 白道 | 黒術 | 黒道 | 赤術 | 赤道 | |||||||
| レイピア | 9 | 5 | - | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:コーネリアの町 |
| サーベル | 13 | 5 | - | 450 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:エルフの町 |
| ブロードソード | 15 | 10 | - | 550 | 275 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:港町プラボカ |
| ウェアバスター | 18 | 15 | ウェア | - | 3000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:カオス神殿 |
| ルーンブレード | 18 | 15 | 魔法使い 魔法の生き物 |
- | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:カオス神殿 |
| ウィルムキラー | 19 | 15 | ドラゴン | - | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:ドワーフの洞窟 |
| さんごのつるぎ | 19 | 15 | 水中 | - | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:アースの洞窟 |
| ロングソード | 20 | 10 | - | 1500 | 750 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:メルモンドの町 |
| グレートソード | 21 | 20 | ジャイアント | - | 4000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:グルグ火山 |
| レイズサーベル | 22 | 20 | クラウダ | - | 30000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 宝:浮遊城 |
| ミスリルソード | 23 | 15 | - | 4000 | 2000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:クレセントレイクの町 |
| シャープソード | 24 | 25 | - | - | 15000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 宝:ミラージュの塔 |
| フレイムソード | 26 | 20 | アンデッド 再生 |
- | 4000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:氷の洞窟 |
| デュエルレイピア] | 27 | 30 | - | 75900 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:風のささやく洞穴 B1F~B9F |
| エンハンスソード | 28 | 25 | 知性+7 | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:風のささやく洞穴 B9F |
| アイスブランド | 29 | 25 | - | - | 7500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:グルグ火山 |
| ディフェンダー | 30 | 35 | ブリンク | - | 20000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 宝:滝の裏の洞窟 |
| ブレイブハート | 30 | 52 | コンフュ | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B24F |
| サンブレード | 32 | 30 | アンデッド | - | 10000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 宝:ミラージュの塔 |
| デスブリンガー | 33 | 20 | デス 力+5 体力+5 素早さ+5 知性+5 |
- | 100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 宝:いやしの水の洞窟B9F |
| ダーククレイモア | 40 | 5 | - | - | 100 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:風のささやく洞穴 B5F |
| エクスカリバー | 45 | 35 | 全種別 | - | 30000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ev:ドワーフの洞窟 |
| ライトブリンガー | 48 | 40 | ホーリー 力+7 体力+7 素早さ+7 知性+7 |
- | 100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 落:デスゲイズ |
| ラグナロク | 55 | 40 | フレアー 力+7 体力+7 素早さ+3 知性+7 |
- | 100 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 落:しんりゅう |
| アルテマウェポン | 100 | 100 | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 宝:風のささやく洞穴 B40F |
| バーバリアンソード | 125 | 20 | 力+18 体力+13 |
- | 100 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 落:クロノディア |


