最下層
提供:3DS版FF1/ファイナルファンタジー 攻略Wiki
時の間について[編集 | ソースを編集]
ここがラストとなり、ボス戦があります。
ボスは通ってきたルートによって変わります。(時の迷宮について)
クロノディア(母体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 30000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | マクシミリアン | ||||
クロノディア(土のカオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 33000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | ラストダガー | ||||
クロノディア(火のカオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 33000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | ゴールドスタッフ | ||||
クロノディア(水のカオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 33000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | ロードオブロード | ||||
クロノディア(風のカオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 33000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | シャドウマスク | ||||
クロノディア(土・火のカオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 36000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | マスターシールド | ||||
クロノディア(水・風のカオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 36000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | サバイバルベスト | ||||
クロノディア(全カオス吸収体)[編集 | ソースを編集]
| HP | 42000 | EXP | 1 | ギル | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | - | ||||
| 落とすアイテム | バーバリアンソード | ||||


