盾
提供:GBA版FF1/ファイナルファンタジーI アドバンス 攻略Wiki
| 名称 | 防御 | 重量 | 備考 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | 主な入手方法 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白術 | 白道 | 黒術 | 黒道 | 赤術 | 赤道 | ||||||||||||||||||
| かわのたて | 2 | 0 | - | 15 | 7 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 店:港町プラボカ | |||||||||||
| バックラー | 2 | 0 | - | 2500 | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 店:クレセントレイクの町 | |||||||||||
| てつのたて | 4 | 0 | - | 100 | 50 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 店:エルフの町 | |||||||||||
| ミスリルのたて | 8 | 0 | - | 2500 | 1250 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 店:クレセントレイクの町 | |||||||||||
| アイスシールド | 12 | 0 | 炎 | - | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:氷の洞窟 | |||||||||||
| ほのおのたて | 12 | 0 | 冷気 | - | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:グルグ火山 | |||||||||||
| げんじのたて | 14 | 8 | 石化、毒 | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:いやしの水の洞窟 B2F | |||||||||||
| ダイヤシールド | 16 | 0 | 稲妻 | - | 7500 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:海底神殿 | |||||||||||
| クリスタルのたて | 15 | 0 | 石化 | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:いやしの水の洞窟 B17F | |||||||||||
| イージスのたて | 16 | 0 | 石化 | - | 20000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:ミラージュの塔 | |||||||||||
| えいゆうのたて | 16 | 0 | 全て | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 宝:いやしの水の洞窟 B20F | |||||||||||
| そよかぜのマント | 4 | 1 | - | 51000 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:風のささやく洞穴 B21F~B29F | |||||||||||
| まもりのマント | 8 | 2 | - | 20000 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:風のささやく洞穴 魔道士の町 | |||||||||||
| エルフのマント | 9 | 1 | 素早さ+1 知性+1 |
55800 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:風のささやく洞穴 B31F~B39F | |||||||||||


