アルカキルティ大平原
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
| エリア | LP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルカキルティ大平原1 | -4 | +16~48 | |
| アルカキルティ大平原2 | -4 | +16~48 | |
| アルカキルティ大平原3 | -4 | +16~48 | ボス:アトラス |
| アルカキルティ大平原4 | -4 | +16~48 | |
| アルカキルティ大平原5 | -4 | +16~48 | |
| アルカキルティ大平原6 | -4 | +16~48 | |
| アルカキルティ大平原7 | -4 | +16~48 | ボス:アトラス |
| 出現モンスター | タキシム、アバンダ |
| クリア報酬 | 種類 | 数 |
|---|---|---|
| ピンクフラグメント | 進化 | 10 |
| 武器の神印(SR) | 武器 | 3 |
| 10000ギル | ||
| ソウルハウリング(R) | 武器 | 1 |
獲得できるアビリティ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | ATK | DEF | CST |
|---|---|---|---|
| 2ページ目 | |||
| 3ページ目 | |||
| 4ページ目 | |||
| 5ページ目 | |||
| 6ページ目 | |||
| 7ページ目 | |||
| 8ページ目 | |||
| 9ページ目 | |||


