北レテ湿地
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
| エリア | LP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北レテ湿地1 | -4 | +16~48 | |
| 北レテ湿地2 | -4 | +16~48 | |
| 北レテ湿地3 | -5 | +20~60 | ボス:オウルベア |
| 北レテ湿地4 | -5 | +20~60 | |
| 北レテ湿地5 | -5 | +20~60 | |
| 北レテ湿地6 | -5 | +20~60 | |
| 北レテ湿地7 | -6 | +24~72 | ボス:オウルベア |
獲得できるアビリティ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | ATK | DEF | CST |
|---|---|---|---|
| 2ページ目 | |||
| 波動撃(R) | 1080 | 1100 | 16 |
| 技能の聖印(R+) | 1 | 1 | 999 |
| 3ページ目 | |||
| ラスプ(R) | 630 | 630 | 10 |
| ディア(R) | 670 | 710 | 11 |
| エンウォータ(R) | 610 | 660 | 10 |
| 技能の聖印(R) | 1 | 1 | 999 |
| 4ページ目 | |||
| ストーン(N+) | 280 | 330 | 5 |
| ウォータ(N+) | 320 | 300 | 5 |
| エアロ(N+) | 410 | 430 | 7 |
| ファイア(N+) | 430 | 440 | 7 |
| ブリザド(N+) | 410 | 400 | 7 |
| サンダー(N+) | 420 | 390 | 7 |
| 土遁の術(N+) | 450 | 490 | 8 |
| 水遁の術(N+) | 480 | 460 | 8 |
| 5ページ目 | |||
| 風遁の術(N+) | 490 | 480 | 8 |
| 火遁の術(N+) | 460 | 470 | 8 |
| 氷遁の術(N+) | 460 | 460 | 8 |
| 雷遁の術(N+) | 490 | 480 | 8 |
| 轟天(N+) | 320 | 330 | 5 |
| 滴(N+) | 320 | 320 | 5 |
| レッドロータス(N+) | 360 | 340 | 6 |
| ヘヴィスイング(N+) | 360 | 350 | 6 |
| 6ページ目 | |||
| フロストバイト(N+) | 340 | 380 | 6 |
| トゥキック(N+) | 320 | 280 | 5 |
| ストーン(N) | 60 | 60 | 1 |
| ウォータ(N) | 50 | 80 | 1 |
| エアロ(N) | 120 | 140 | 2 |
| ファイア(N) | 180 | 180 | 3 |
| 7ページ目 | |||
| ブリザド(N) | 180 | 160 | 3 |
| サンダー(N) | 180 | 190 | 3 |
| 土遁の術(N) | 240 | 240 | 4 |
| 水遁の術(N) | 230 | 240 | 4 |
| 風遁の術(N) | 220 | 240 | 4 |
| 火遁の術(N) | 210 | 220 | 4 |
| 氷遁の術(N) | 230 | 250 | 4 |
| 雷遁の術(N) | 240 | 220 | 4 |
| 8ページ目 | |||
| 轟天(N) | 120 | 110 | 2 |
| 滴(N) | 110 | 110 | 2 |
| レッドロータス(N) | 110 | 120 | 2 |
| ヘヴィスイング(N) | 140 | 120 | 2 |
| フロストバイト(N) | 150 | 100 | 2 |


