大剣
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
※1月6日現在、図鑑未実装のためATK>レア度低順で掲載しています。
| 名称 | ATK | DEF | Lv | CST | 系統 | 属性 | 成長速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードソード(N) | 180 | 120 | 20 | 2 | 大剣 | なし | 早 |
| クレイモア(N) | 270 | 270 | 20 | 4 | 大剣 | なし | 早 |
| ブロードソード(N+) | 420 | 400 | 40 | 6 | 大剣 | なし | 早 |
| クレイモア(N+) | 530 | 560 | 40 | 8 | 大剣 | なし | 普通 |
| ガストクレイモア(R) | 840 | 780 | 60 | 11 | 大剣 | 風 | 普通 |
| トゥハンドソード(R) | 860 | 910 | 60 | 12 | 大剣 | なし | 普通 |
| バスタードソード(R) | 880 | 850 | 60 | 12 | 大剣 | なし | 早 |
| プラトーンソード(R) | 890 | 880 | 60 | 12 | 大剣 | なし | 普通 |
| バスタードソード(R+) | 1140 | 1170 | 80 | 15 | 大剣 | なし | 早 |
| プラトーンソード(R+) | 1220 | 1220 | 80 | 16 | 大剣 | なし | 普通 |
| トゥハンドソード(R+) | 1240 | 1270 | 80 | 16 | 大剣 | なし | 普通 |
| アイスブランド(SR) | 1570 | 1570 | 100 | 19 | 大剣 | 氷 | 普通 |
| アイスブランド(SR+) | 2010 | 1990 | 120 | 23 | 大剣 | 氷 | 遅 |


