技
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
※1月6日現在、図鑑未実装のため、50音順>レア度で掲載
| 名称 | ATK | DEF | 最大Lv | CST | タイプ | 属性 | 成長速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテミスアロー(SR) | 1260 | 1260 | 100 | 18 | 技 | なし | 普通 |
| アルテミスアロー(SR+) | 1900 | 1940 | 120 | 25 | 技 | なし | 遅 |
| いしつぶて(N) | 60 | 90 | 20 | 1 | 技 | なし | 普通 |
| エリアブラスト(R) | 740 | 720 | 60 | 12 | 技 | なし | 普通 |
| エリアスイープ(R+) | 1030 | 1010 | 80 | 15 | 技 | なし | 普通 |
| おにび(R) | 730 | 740 | 60 | 12 | 技 | 火 | 普通 |
| ガストスラッシュ(R+) | 950 | 940 | 80 | 14 | 技 | 風 | 早 |
| 火遁の術(N) | 210 | 220 | 20 | 4 | 技 | 火 | 早 |
| 火遁の術(N+) | 460 | 470 | 40 | 8 | 技 | 火 | 普通 |
| 牙(R) | 680 | 720 | 60 | 11 | 技 | なし | 普通 |
| 轟天(N) | 120 | 110 | 20 | 2 | 技 | 雷 | 早 |
| 轟天(N+) | 320 | 330 | 40 | 5 | 技 | 雷 | 普通 |
| このはらんぶ(N) | 180 | 150 | 20 | 3 | 技 | 風 | 早 |
| このはらんぶ(N+) | 410 | 400 | 40 | 7 | 技 | 風 | 普通 |
| 滴(N) | 110 | 110 | 20 | 2 | 技 | 水 | 早 |
| 滴(N+) | 320 | 320 | 40 | 5 | 技 | 水 | 早 |
| シャークバイト(SR) | 1440 | 1450 | 100 | 20 | 技 | なし | 遅 |
| しょうにゅうせき(R) | 620 | 610 | 60 | 10 | 技 | なし | 早 |
| しょうにゅうせき(R+) | 920 | 960 | 80 | 14 | 技 | なし | 普通 |
| 水遁の術(N) | 230 | 240 | 20 | 4 | 技 | 水 | 普通 |
| 水遁の術(N+) | 480 | 460 | 40 | 8 | 技 | 水 | 早 |
| とっぷう(R) | 680 | 670 | 60 | 11 | 技 | 風 | 普通 |
| とっぷう(R+) | 1010 | 1000 | 80 | 15 | 技 | 風 | 普通 |
| 土遁の術(N) | 240 | 240 | 20 | 4 | 技 | 土 | 普通 |
| 土遁の術(N+) | 450 | 490 | 40 | 8 | 技 | 土 | 普通 |
| 虎(R) | 770 | 770 | 60 | 12 | 技 | なし | 早 |
| 虎(R+) | 80 | 15 | 技 | なし | 早 | ||
| ねらう(R) | 700 | 690 | 60 | 11 | 技 | なし | 普通 |
| ねらう(R+) | 1030 | 1000 | 80 | 15 | 技 | なし | 普通 |
| バイパーバイト(R) | 550 | 560 | 60 | 9 | 技 | なし | 早 |
| バイパーバイト(R+) | 990 | 990 | 80 | 15 | 技 | なし | 早 |
| 氷遁の術(N) | 230 | 250 | 20 | 4 | 技 | 氷 | 早 |
| 氷遁の術(N+) | 460 | 460 | 40 | 8 | 技 | 氷 | 普通 |
| 風遁の術(N) | 220 | 240 | 20 | 4 | 技 | 風 | 普通 |
| 風遁の術(N+) | 490 | 480 | 40 | 8 | 技 | 風 | 早 |
| ふぶき(N) | 150 | 160 | 20 | 3 | 技 | 氷 | 普通 |
| ふぶき(N+) | 390 | 420 | 40 | 7 | 技 | 氷 | 普通 |
| 魔物のレクイエム(R) | 680 | 710 | 60 | 11 | 技 | なし | 普通 |
| 魔物のレクイエム(R+) | 980 | 1020 | 80 | 15 | 技 | なし | 早 |
| 雷遁の術(N) | 240 | 220 | 20 | 4 | 技 | 雷 | 早 |
| 雷遁の術(N+) | 490 | 480 | 40 | 8 | 技 | 雷 | 早 |
| 烈(R) | 780 | 760 | 60 | 12 | 技 | なし | 早 |
| 烈(R+) | 1070 | 1070 | 80 | 16 | 技 | なし | 早 |


