格闘
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
※1月6日現在、図鑑未実装のためATK>レア度低順で掲載しています。
| 名称 | ATK | DEF | Lv | CST | 系統 | 属性 | 成長速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックナックル(N) | 70 | 100 | 20 | 1 | 格闘 | 風 | 早 |
| ブロンズナックル(N) | 120 | 160 | 20 | 2 | 格闘 | なし | 早 |
| レザーグローブ(N) | 120 | 160 | 20 | 2 | 格闘 | なし | 早 |
| メタルナックル(N) | 210 | 230 | 20 | 3 | 格闘 | なし | 早 |
| ソニックナックル(N+) | 350 | 380 | 40 | 5 | 格闘 | 風 | 早 |
| レザーグローブ(N+) | 410 | 410 | 40 | 6 | 格闘 | なし | 早 |
| ブロンズナックル(N+) | 430 | 450 | 40 | 6 | 格闘 | なし | 早 |
| メタルナックル(N+) | 520 | 540 | 40 | 8 | 格闘 | なし | 早 |
| ミスリルクロー(R) | 760 | 750 | 60 | 10 | 格闘 | なし | 普通 |
| フルーツパンチ(R) | 810 | 800 | 60 | 11 | 格闘 | なし | 早 |
| ミスリルクロー(R+) | 1080 | 1120 | 80 | 14 | 格闘 | なし | 普通 |
| フルーツパンチ(R+) | 1130 | 1180 | 80 | 15 | 格闘 | なし | 早 |
| ドラゴンクロー(SR) | 1550 | 1580 | 100 | 19 | 格闘 | なし | 普通 |
| タイガーファング(SR+) | 1910 | 1920 | 120 | 22 | 格闘 | なし | 普通 |


