極寒の炭鉱都市
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
| エリア | LP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|
| 極寒の炭鉱都市1 | -4 | +16~48 | |
| 極寒の炭鉱都市2 | -4 | +16~48 | |
| 極寒の炭鉱都市3 | -5 | +20~60 | ボス:ユミール |
| 極寒の炭鉱都市4 | -4 | +16~48 | |
| 極寒の炭鉱都市5 | -4 | +16~48 | |
| 極寒の炭鉱都市6 | -4 | +16~48 | |
| 極寒の炭鉱都市7 | -5 | +20~60 | ボス:ユミール |
獲得できるアビリティ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | ATK | DEF | CST |
|---|---|---|---|
| 2ページ目 | |||
| 烈(R+) | 1070 | 1070 | 16 |
| 3ページ目 | |||
| ロックラッシャー(R+) | 850 | 890 | 13 |
| ねらう(R+) | 1030 | 1000 | 15 |
| とっぷう(R+) | 1010 | 1000 | 15 |
| 技能の聖印(R+) | 1 | 1 | 999 |
| ディア(R) | 670 | 710 | 11 |
| セラフストライク(R) | 770 | 760 | 12 |
| 4ページ目 | |||
| 竜剣(R) | 750 | 770 | 12 |
| ロッククラッシャー(R) | 580 | 540 | 9 |
| とっぷう(R) | 680 | 670 | 11 |
| 技能の聖印(R) | 1 | 1 | 999 |
| ストーン(N+) | 280 | 330 | 5 |
| ウォータ(N+) | 320 | 300 | 5 |
| 5ページ目 | |||
| エアロ(N+) | 410 | 430 | 7 |
| ファイア(N+) | 430 | 440 | 7 |
| ブリザド(N+) | 410 | 400 | 7 |
| サンダー(N+) | 420 | 390 | 7 |
| 土遁の術(N+) | 450 | 490 | 8 |
| 水遁の術(N+) | 480 | 460 | 8 |
| 風遁の術(N+) | 490 | 480 | 8 |
| 火遁の術(N+) | 460 | 470 | 8 |
| 6ページ目 | |||
| 氷遁の術(N+) | 460 | 460 | 8 |
| 雷遁の術(N+) | 490 | 480 | 8 |
| 轟天(N+) | 320 | 330 | 5 |
| 滴(N+) | 320 | 320 | 5 |
| レッドロータス(N+) | 360 | 340 | 6 |
| ヘヴィスイング(N+) | 360 | 350 | 6 |
| フロストバイト(N+) | 340 | 380 | 6 |
| トゥキック(N+) | 320 | 280 | 5 |
| 7ページ目 | |||
| 雑魚ちらし(N+) | 360 | 370 | 6 |
| このはらんぶ(N+) | 410 | 400 | 7 |
| ストーン(N) | 60 | 60 | 1 |
| ウォータ(N) | 50 | 80 | 1 |
| エアロ(N) | 120 | 140 | 2 |
| ファイア(N) | 180 | 180 | 3 |
| ブリザド(N) | 180 | 160 | 3 |
| サンダー(N) | 180 | 190 | 3 |
| 8ページ目 | |||
| 土遁の術(N) | 240 | 240 | 4 |
| 水遁の術(N) | 230 | 240 | 4 |
| 風遁の術(N) | 220 | 240 | 4 |
| 火遁の術(N) | 210 | 220 | 4 |
| 氷遁の術(N) | 230 | 250 | 4 |
| 雷遁の術(N) | 240 | 220 | 4 |
| 轟天(N) | 120 | 110 | 2 |
| 滴(N) | 110 | 110 | 2 |
| 9ページ目 | |||
| レッドロータス(N) | 110 | 120 | 2 |
| ヘヴィスイング(N) | 140 | 120 | 2 |
| フロストバイト(N) | 150 | 100 | 2 |
| トゥキック | 90 | 70 | 1 |
| 雑魚ちらし(N) | 120 | 150 | 2 |
| このはらんぶ(N) | 180 | 150 | 3 |


