楽器
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
※1月6日現在、図鑑未実装のためATK>レア度低順で掲載しています。
| 名称 | ATK | DEF | Lv | CST | 系統 | 属性 | 成長速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギヤマンの鐘(N) | 130 | 180 | 20 | 2 | 楽器 | なし | 早 |
| 妖しの竪琴(N) | 190 | 190 | 20 | 3 | 楽器 | なし | 早 |
| 銀の竪琴(N) | 260 | 250 | 20 | 4 | 楽器 | なし | 早 |
| ギヤマンの鐘(N+) | 400 | 440 | 40 | 6 | 楽器 | なし | 早 |
| 銀の竪琴(N+) | 440 | 430 | 40 | 6 | 楽器 | なし | 早 |
| 妖しの竪琴(N+) | 530 | 540 | 40 | 8 | 楽器 | なし | 早 |
| 大地のベル(R) | 740 | 710 | 60 | 10 | 楽器 | なし | 早 |
| ガラスの鐘(R) | 750 | 740 | 60 | 10 | 楽器 | なし | 普通 |
| 夢の竪琴(R+) | 980 | 980 | 80 | 13 | 楽器 | なし | 早 |
| ガラスの鐘(R+) | 1060 | 1090 | 80 | 14 | 楽器 | なし | 普通 |
| 大地のベル(R+) | 1230 | 1200 | 80 | 16 | 楽器 | なし | 早 |


