短剣
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
※1月6日現在、図鑑未実装のためATK>レア度低順で掲載しています。
| 名称 | ATK | DEF | Lv | CST | 系統 | 属性 | 成長速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ(N) | 160 | 130 | 20 | 2 | 短剣 | なし | 早 |
| ククリ(N) | 160 | 140 | 20 | 2 | 短剣 | なし | 普通 |
| バゼラード(N) | 180 | 130 | 20 | 2 | 短剣 | なし | 早 |
| ナイフ(N+) | 340 | 390 | 40 | 5 | 短剣 | なし | 早 |
| バゼラード(N+) | 410 | 430 | 40 | 6 | 短剣 | なし | 早 |
| ククリ(N+) | 420 | 400 | 40 | 6 | 短剣 | なし | 普通 |
| ダークククリ(R) | 660 | 660 | 60 | 9 | 短剣 | なし | 普通 |
| メイジマッシャー(R) | 670 | 630 | 60 | 9 | 短剣 | なし | 普通 |
| ブラインダガー(R) | 680 | 650 | 60 | 9 | 短剣 | なし | 早 |
| マインゴーシュ(R) | 760 | 730 | 60 | 10 | 短剣 | なし | 普通 |
| ダークククリ(R+) | 990 | 1010 | 80 | 13 | 短剣 | なし | 普通 |
| メイジマッシャー(R+) | 1100 | 1110 | 80 | 14 | 短剣 | なし | 早 |
| マインゴーシュ(R+) | 1160 | 1170 | 80 | 15 | 短剣 | なし | 早 |
| ブラインダガー(R+) | 1270 | 1230 | 80 | 16 | 短剣 | なし | 早 |
| アサシンダガー(SR) | 2200 | 1180 | 100 | 19 | 短剣 | なし | 普通 |


