魔
提供:ファイナルファンタジー ブリゲイド 攻略Wiki
※1月6日現在、図鑑未実装のため、50音順>レア度で掲載
| 名称 | ATK | DEF | 最大Lv | CST | タイプ | 属性 | 成長速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォータ(N) | 50 | 80 | 20 | 1 | 魔 | 水 | 早 |
| ウォータ(N+) | 320 | 300 | 40 | 5 | 魔 | 水 | 普通 |
| エアロ(N) | 120 | 140 | 20 | 2 | 魔 | 風 | 早 |
| エアロ(N+) | 410 | 430 | 40 | 7 | 魔 | 風 | 早 |
| エンウォータ(R) | 610 | 660 | 60 | 10 | 魔 | 水 | 早 |
| エンエアロ(R) | 660 | 610 | 60 | 10 | 魔 | 風 | 普通 |
| エンサンダー(R) | 610 | 630 | 60 | 10 | 魔 | 雷 | 早 |
| エンサンダー(R+) | 960 | 950 | 80 | 14 | 魔 | 雷 | 早 |
| エンブリザド(R+) | 930 | 970 | 80 | 14 | 魔 | 氷 | 早 |
| カーズ(N) | 190 | 160 | 20 | 3 | 魔 | なし | 普通 |
| カーズ(N+) | 420 | 400 | 40 | 7 | 魔 | なし | 普通 |
| クエイク(R) | 730 | 770 | 60 | 12 | 魔 | 土 | 普通 |
| サンダー(N) | 180 | 190 | 20 | 3 | 魔 | 雷 | 普通 |
| サンダー(N+) | 420 | 390 | 40 | 7 | 魔 | 雷 | 早 |
| ショック(N) | 90 | 70 | 20 | 1 | 魔 | 雷 | 早 |
| ショック(N+) | 330 | 330 | 40 | 5 | 魔 | 雷 | 普通 |
| ストーン(N) | 76 | 74 | 20 | 1 | 魔 | 土 | 普通 |
| ストーン(N+) | 280 | 330 | 40 | 5 | 魔 | 土 | 早 |
| チョーク(R) | 640 | 640 | 60 | 10 | 魔 | 風 | 早 |
| チョーク(R+) | 940 | 940 | 80 | 14 | 魔 | 風 | 早 |
| ディア(R) | 670 | 710 | 60 | 11 | 魔 | なし | 早 |
| ディア(R+) | 1020 | 1010 | 80 | 11 | 魔 | なし | 早 |
| トゥキック(N) | 90 | 70 | 20 | 1 | 魔 | なし | 早 |
| トゥキック(N+) | 320 | 280 | 40 | 5 | 魔 | なし | 普通 |
| ドレイン(R) | 670 | 710 | 60 | 11 | 魔 | なし | 早 |
| ピルエット(R) | 590 | 590 | 60 | 9 | 魔 | なし | 普通 |
| ピルエット(R+) | 880 | 860 | 80 | 13 | 魔 | なし | 普通 |
| ファイア(N) | 180 | 180 | 20 | 3 | 魔 | 火 | 早 |
| ファイア(N+) | 430 | 440 | 40 | 7 | 魔 | 火 | 普通 |
| ブラッド(R+) | 970 | 920 | 80 | 14 | 魔 | なし | 普通 |
| ブラドガ(SR) | 1320 | 1290 | 100 | 18 | 魔 | なし | 普通 |
| ブリザド(N) | 180 | 160 | 20 | 3 | 魔 | 氷 | 早 |
| ブリザド(N+) | 410 | 400 | 40 | 7 | 魔 | 氷 | 普通 |
| ペイン(R+) | 900 | 900 | 80 | 13 | 魔 | なし | 早 |
| ペイン改(SR) | 1230 | 1250 | 100 | 17 | 魔 | なし | 早 |
| ポイズン(R) | 730 | 720 | 60 | 12 | 魔 | なし | 早 |
| ラスプ(R) | 630 | 630 | 60 | 10 | 魔 | 土 | 早 |
| ラスプ(R+) | 930 | 910 | 80 | 14 | 魔 | 土 | 普通 |


