刀
提供:FFEX 攻略Wiki(ファイナルファンタジー エクスプローラーズ)
| 名称 | 物攻 | 物命 | 魔攻 | 魔回 | 影響 | 追加効果 | 属性/特攻 | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿修羅 | 94 | 70 | 54 | 23 | 70 | 最大AP+180 | 斬100 | 天雷の破片 ×1 氷麗のダイヤ ×1 水の大魔晶 ×5 1391ギル |
| 虎鉄 | 105 | 70 | 59 | 25 | 70 | 最大HP+600 | 斬100 | 闘神の印 ×2 コウモリの翼 ×4 英霊の魂 ×10 1841ギル |
| 村雨 | 109 | 70 | 62 | 25 | 70 | ヘイトダウン-50 | 斬100/水100 | 白銀の衣布 ×2 闘神の印 ×2 輝く灰 ×7 1918ギル |
| 菊一文字 | 119 | 70 | 68 | 28 | 70 | 消費AP減少+10 | 斬100 | 刀の製造秘文 ×1 天照の羽衣 ×2 黒騎士の鎧片 ×3 2315ギル |
| 妖刀村正 | 129 | 70 | 74 | 31 | 70 | 状態異常発生率+15 | 斬100 | 刀の製造秘文 ×1 星の蒼片 ×2 武王の鎧片 ×3 2328ギル |


