イベントスケジュール
提供:食用系少女 Food Girls 攻略Wiki
『食用系少女』 の「イベントスケジュール」についてまとめています。
1ヶ月目[編集 | ソースを編集]
| Day | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 来客数増加 | |
| 7 | 家賃支払い日 | 5000元↓ |
| 8 | 食材を買う | |
| 申し出を断る | 顧問の評価↑ | |
| 9 | タクシーを呼んであげよう | 2000元↓ 顧問の評価↑ |
| 放っておこう | ||
| 10 | 是非お願いしたい | 3000元↑ |
| 大丈夫です。 | ||
| 11 | 【お菓子イベント】 | 配った相手の好感度3↑ |
| 12 | 【野良猫イベント】 | |
| エサをあげる | 1000元↓ 顧問の評判↑ | |
| 追い返す | 顧問の評判↓ | |
| 13 | 【原油価格の高騰】 | 全店コスト3↑ |
| 14 | 【視察イベント】 | |
| ■ルーロー飯屋 | ルルの好感度5↑ | |
| ■タピオカミルクティ屋 | ||
| ■フライドチキン屋 | ||
| ■適当に見て回る | サクライベント | |
| ┣おごる | 8000元↓ 全店人気5↑ | |
| ┗ | ||
| 家賃支払い日 | 5000元↓ | |
| 15 | 食材を買う | |
| 申し出を断る | 顧問の評価↑ | |
| 16 | 【ケンカの仲裁】 | |
| もめごとを収める | 全店人気5↓ | |
| 金に物を言わせる | 4000元↓ 顧問の評価↑ | |
| 放っておく | ||
| 17 | 【お菓子イベント】 | 配った相手の好感度3↑ |
| 18 | 【野良猫イベント】 | |
| エサをあげる | 1000元↓ 顧問の評判↑ | |
| 追い返す | 顧問の評判↓ | |
| 19 | 食材を買う | |
| 申し出を断る | 顧問の評価↑ | |
| 20 | 宣伝する | 1000元↓ 全店人気4↑ |
| 何もしない | ||
| 21 | 家賃支払い日 | 5000元↓ |
| 22 | - | - |
| 23 | 【野良猫イベント】 | |
| エサをあげる | 1000元↓ 顧問の評判↑ | |
| 追い返す | 顧問の評判↓ | |
| 24 | 全店コスト4↑ | |
| 25 | 【野良猫イベント】 | |
| エサをあげる | 1000元↓ 顧問の評判↑ | |
| 追い返す | 顧問の評判↓ | |
| 【】 | ||
| 渡しに行く | 30000元↑ 顧問の評判↓ | |
| 断る | ||
| 26 | - | - |
| 27 | 【宣伝イベント】 | |
| 全店人気1↑ 1000元↓ | ||
| 28 | 評価査定日 | Cランク以上 |
| 家賃支払い日 | 5000元↓ | |
2ヶ月目[編集 | ソースを編集]
| Day | 備考 | |
|---|---|---|
| 29 | 【道路工事】 | |
| 30 | 小包を開ける | - |
| 小包を開けない | ||
| サクラの好意を受ける | 全店コスト10↓ | |
| サクラの好意を断る | ||
| 31 | ||
| 32 | 【募金活動】 | |
| 大金を寄付(所持金の25%を寄付) | 顧問の評判↑↑ | |
| 気持ち程度の寄付(所持金の10%を寄付) | ||
| 心から祝福する | ||
| 33 | ||
| 34 | 小包を開ける | - |
| 小包を開けない | ||
| 35 | 【抜き打ち検査】 | |
| 顧問の評判↓ | ||
| 家賃支払い日 | 60000+人気×100元↓ | |
| 36 | 【地域活性化イベント】 | |
| 顧問の評判が良い | ||
| 顧問の評判が悪い | イベント無し | |
| 37 | - | - |
| 38 | 小包を開ける | |
| 小包を開けない | - | |
| 38 | 【映像イベント】 | |
| 150000元↓ | ||
| 39 | 買う(所持金の30%消費) | 情報値6↑ |
| 買う(所持金の10%消費) | ||
| 要らない | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | 家賃支払い日 | 60000+人気×100元↓ |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | 家賃支払い日 | 60000+人気×100元↓ |
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | 評価査定日 | Bランク以上 |
| 家賃支払い日 | 60000+人気×100元↓ | |
3ヶ月目[編集 | ソースを編集]
| Day | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||


