ガンダム・グシオンリベイク コンボ
提供:ガンダムバーサス 攻略Wiki(GUNDAM VERSUS)
射撃[編集 | ソースを編集]
| 入力(コントローラー) | 入力(アーケードスティック) | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| メイン | □ | 65 | 弾数x5 | |
| チャージ | □長押し | 100 | ||
| サブ | L1 | □△同時押し | 60 | 弾数x1 |
| 特殊射撃 | L2 | □R1同時押し | 70~130 | 弾数x4 |
格闘[編集 | ソースを編集]
| 入力(コントローラー) | 入力(アーケードスティック) | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 格闘 | △△△ | 173 | ||
| 格闘射撃派生1 | △□ | 167 | ||
| 格闘射撃派生2 | △△□ | 201 | ||
| 格闘特殊格闘派生1 | △特殊格闘 | 236 | ||
| 格闘特殊格闘派生2 | △△特殊格闘 | 246 | ||
| 前格闘 | 前△ | 80 | ||
| 横格闘 | 横△△ | 120 | ||
| 横格闘射撃派生 | 横△□ | 162 | ||
| 横格闘特殊格闘派生 | 横△特殊格闘 | 231 | ||
| 後格闘 | 後△ | |||
| ブーストダッシュ格闘 | 前△△ | 135~ | ||
| 特殊格闘 | R2 | △R1同時押し | 精密射撃モードに変更 射撃能力を強化(ロック距離延長、チャージ、サブ、特殊射撃性能強化、機動力低下) | |
覚醒技[編集 | ソースを編集]
| 入力(コントローラー) | 入力(アーケードスティック) | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 覚醒技 | 覚醒中R3 | 覚醒中□△R1同時押し |
コンボ[編集 | ソースを編集]
| コマンド | ダメージ | 解説 |
|---|---|---|


