企画を頼む人(外注)
提供:ゲーム発展国++ 攻略Wiki
このページは『ゲーム発展国++』の「企画を頼む人(外注)」について記載しています。
| 名前 | 費用 | パラメータ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 石橋はしお | 100万 | プログラム | 15 | 専門学校を卒業したての新人 | |
| シナリオ | 24 | ||||
| グラフィック | 3 | ||||
| サウンド | 6 | ||||
| 豊臣秀丸 | 1,000万 | プログラム | 16 | 関わったゲームはあまり売れてない | |
| シナリオ | 48 | ||||
| グラフィック | 7 | ||||
| サウンド | 7 | ||||
| 斉東たわあ | 3,500万 | プログラム | 24 | よく作りこまれたゲームが得意 | |
| シナリオ | 78 | ||||
| グラフィック | 17 | ||||
| サウンド | 9 | ||||
| 飯乃堅太郎 | 7,700万 | プログラム | 45 | 過去にヒット多数の有名クリエイター | |
| シナリオ | 158 | ||||
| グラフィック | 26 | ||||
| サウンド | 4 | ||||
| 園山ひろこ | 10,000万 | プログラム | 108 | 元大手ゲーム会社で働いていた | |
| シナリオ | 234 | ||||
| グラフィック | 46 | ||||
| サウンド | 39 | ||||
| ウィリアム・トマト | 24,000万 | プログラム | 120 | 世界的に売れたゲームを作った人 | |
| シナリオ | 282 | ||||
| グラフィック | 75 | ||||
| サウンド | 24 | ||||


