ヒオニ山
提供:幻想水滸伝 紡がれし百年の時 攻略Wiki
マップ[編集 | ソースを編集]
聖皇歴300年(現在)[編集 | ソースを編集]
出現敵PT
| マップ上のグラフィック | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 入手金 | 入手アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロストバット | フロストバットA | フロストバットB | フロストバットC | フロストバットD | 200 | 氷石/風石/黒モモ肉 |
| 冷酷の塊 | 冷酷の塊A | 冷酷の塊B | 1000 | 氷石 | ||
| 冷酷の塊 | 冷酷の塊A | 冷酷の塊B | 冷酷の塊C | 冷酷の塊D | 2000 | 氷石 |
| スノーイーグル | スノーA | スノーイーグルB | スノーイーグルC | 450 | 風石 |
聖皇歴200年[編集 | ソースを編集]
出現敵PT
| マップ上のグラフィック | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 入手金 | 入手アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷のバンデッド | 氷のバンデッドA | 氷のバンデッドB | 氷のチーフテン | 3000 | アイオライトの指輪/千年干し肉 | ||
| 氷のバンデッド | 氷のバンデッドA | 氷のバンデッドB | 氷のバンデッドC | 2250 | 鋼の指輪 | ||
| フロストバット | フロストバットA | フロストバットB | フロストバットC | スノーイーグルA | スノーイーグルB | 450 | 風石/黒モモ肉 |
| 冷酷の塊 | 冷酷の塊A | 冷酷の塊B | 1000 | 氷石 |
NPC
| キャラクター名 | おおよその場所 | 登場条件 |
|---|---|---|
| ヘイドレク | ヒオニ村中央 | |
聖皇歴100年[編集 | ソースを編集]
出現敵PT
| マップ上のグラフィック | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 入手金 | 入手アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷のバンデッド | 氷のバンデッドA | 氷のバンデッドB | 氷のチーフテン | 3000 | 千年干し肉 | |
| 氷のバンデッド | 氷のバンデッドA | 氷のバンデッドB | 氷のチーフテン | 3000 | アイオライトの指輪 | |
| 氷のバンデッド | 氷のバンデッドA | 氷のバンデッドB | 氷のチーフテン | 3000 | 千年干し肉 | |
採取[編集 | ソースを編集]
| 時代 | アイテム1 | アイテム2 |
|---|---|---|
| 聖皇歴300年 | 氷石 | 氷石 |
| 聖皇歴300年 | 氷石 | 氷石 |
| 聖皇歴200年 | 氷石 | |
| 聖皇歴200年 | 氷石 | 氷石 |


