岩山の洞窟
提供:幻想水滸伝 紡がれし百年の時 攻略Wiki
マップ[編集 | ソースを編集]
(1)[編集 | ソースを編集]
出現敵PT
| マップ上のグラフィック | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 入手金 | 入手アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山コウモリ | 山コウモリA | 山コウモリB | 山コウモリC | 150 | 黒モモ肉 | ||
| トーチバッド | トーチバッドA | トーチバッドB | ヴァイパーA | ヴァイパーB | 400 | 毒結晶 | |
| ヴァイパー | ヴァイパーA | ヴァイパーB | 300 | 毒結晶 | |||
| スカルバッド | スカルバッド | 山コウモリA | 山コウモリB | ヴァイパーA | ヴァイパーB | 700 | |
| 山コウモリ | 山コウモリ | フロストバッドA | フロストバッドB | トーチバッドA | トーチバッドB | 250 | 氷石 |
| スカルパッド | スカルバッドA | スカルバッドB | ヴァイパーA | ヴァイパーB | 900 |
(2)[編集 | ソースを編集]
出現敵PT
| マップ上のグラフィック | 敵1 | 敵2 | 敵3 | 敵4 | 敵5 | 入手金 | 入手アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山コウモリ | 山コウモリA | 山コウモリB | スカルバッド | ヴァイパーA | ヴァイパーB | 700 | 毒結晶 |
| ヴァイパー | ヴァイパーA | ヴァイパーB | ヴァイパーC | ヴァイパーD | ヴァイパーE | 750 | 毒結晶 |
| フロストバッド | フロストバッドA | フロストバッドB | フロストバッドC | スカルバッド | 450 | 氷石/黒モモ肉 |


