ダガー
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | atk | グレード | 属性 | guard | CAP | メインアクション | ビートアクション | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトラス | 82 | ★ | 無 | 12% | 27 | I | ノーマルビート | ショップ(SCENE03) | |
| III | リープスリヴァー | ||||||||
| 氷柱の短剣 | 90 | ★ | 水 | 6% | 29 | IV | フリージングサイス | ウォータリズム付加 | ショップ(SCENE05) |
| マインゴーシュ | 95 | ★ | 無 | 15% | 31 | I | アビスエッジ | ノーマルビート | ショップ(SCENE08) |
| II | |||||||||
| マナリスダガー | 106 | ★★ | 水 | 24% | 33 | III | マナオーラ付加 | ショップ(SCENE15) | |
| IV | オラトリオサイス | ||||||||
| ルーンナイフ | 116 | ★★ | 風 | 27% | 36 | II | ウィングアクセル | サイレント付加 | ショップ(SCENE15) |
| IV | |||||||||
| リヴェンジャー | 123 | ★★★ | 無 | 6% | 37 | I | ヘルシングエッジ | ノーマルビート | ショップ(SCENE24) |
| III | クライシスリヴァー | ||||||||
| 緋色ノ刃 | 135 | ★★★ | 火 | 15% | 39 | II | 炎刃トレッドレゾン | ノーマルビート | ショップ(SCENE21) |
| III | 炎葬クリメイト | ||||||||
| クリスタルエッジ | 138 | ★★★ | 水 | 18% | 42 | I | ストーン付加 | ショップ(SCENE23) | |
| II | コールドアクセル | ||||||||
| IV | |||||||||


