ブランド
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | atk | グレード | 属性 | guard | CAP | メインアクション | ビートアクション | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカルソード | 84 | ★ | 火 | 33% | 30 | II | フレイムバースト | バーニング付加 | ショップ(SCENE06) |
| エアブレード | 91 | ★ | 風 | 30% | 31 | I | エアリズム付加 | ショップ(SCENE06) | |
| IV | ソニックレイズ | ||||||||
| ブラックブランド | 97 | ★ | 地 | 21% | 32 | II | ブラインド付加 | ショップ(SCENE08) | |
| III | ロックウェッジ | ||||||||
| IV | |||||||||
| 破邪の霊剣 | 111 | ★ | 水 | 33% | 35 | II | ウィーク付加 | ショップ(SCENE14) | |
| IV | リュミナスレイズ | ||||||||
| デスブリンガー | 117 | ★★ | 水 | 24% | 36 | I | クラッドフォール | ブランデッド付加 | ショップ(SCENE15) |
| IV | |||||||||
| 七星宝剣 | 128 | ★★ | 風 | 36% | 38 | II | 天風フィリックス | マターオーラ付加 | ショップ(SCENE19) |
| III | リーサルウェッジ | ||||||||
| IV | |||||||||
| エクスカリバー | 139 | ★★★ | 地 | 36% | 40 | I | 地煌グランフォール | ノーマルビート | ショップ(SCENE24) |
| 竜殺剣ゼウロス | 141 | ★★★ | 水 | 27% | 42 | III | 凍刃ドラグキリング | フローズン付加 | ショップ(SCENE24) |
| 月風魔剣バルムンク | 168 | ★★★★ | 風 | 33% | 57 | I | シェルドフォール | ノーマルビート | |
| II | |||||||||
| III | |||||||||


