ブルーム
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | atk | グレード | 属性 | guard | CAP | メインアクション | ビートアクション | パッシヴアクション | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わらぼうき | 54 | ★ | 地 | 9% | 31 | IV | クリーンクレスト | ベトベト付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE07) |
| ラッキーブルーム | 85 | ★ | 風 | 15% | 35 | IV | テンプトクレスト | チャーム付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE07) |
| キキーモラ | 99 | ★★ | 火 | 21% | 36 | II | パイロエミット | マナオーラ付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE07) |
| IV | ||||||||||
| ノワール | 99 | ★★ | 地 | 18% | 36 | I | バスターキャスト | ブラインド付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE09) |
| IV | ノクタンクレスト | |||||||||
| アップルツリー | 118 | ★★ | 風 | 24% | 41 | II | スイートエミット | サクリファイス付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE09) |
| IV | スカークレスト | |||||||||
| インフェルノ | 134 | ★★★ | 火 | 6% | 43 | I | ヘルズレクーター | フィリズム付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE21) |
| IV | マインクレスト | |||||||||
| 霊木のほうき | 136 | ★★★ | 地 | 36% | 44 | I | バスターキャスト | アーシズム付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE18) |
| II | ||||||||||
| IV | エコライクレスト | |||||||||
| 氷葬の十字架 | 144 | ★★★ | 水 | 21% | 45 | II | ドラウンエミット | スケープゴート付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE14) |
| III | アストラルレクター | |||||||||
| IV | イノメティクレスト | |||||||||
| エデンの風 | 152 | ★★★ | 風 | 12% | 49 | I | シュレイドキャスト | マフハーヴ付加 | ビット&グラム除去 | ショップ(SCENE23) |
| III | アールヴルード | |||||||||
| IV | レジストクレスト | |||||||||


