ボウガン
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | atk | グレード | 属性 | guard | CAP | メインアクション | ビートアクション | 入手方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリンガー | 76 | ★ | 無 | 6% | 25 | I | ライノショット | ノーマルビート | ショップ(SCENE03) |
| クロスボウ | 87 | ★ | 風 | 12% | 29 | I | 精密射撃 | ウィーク付加 | ショップ(SCENE04) |
| IV | ロストギャザー | ||||||||
| 鋼のボウガン | 96 | ★ | 無 | 15% | 30 | I | ノーマルビート | ヴァレリィ初期装備 | |
| II | レイドライヴ | ||||||||
| 嘆きの弩 | 107 | ★★ | 地 | 9% | 32 | III | クリフカーヴ | カース付加 | ショップ(SCENE11) |
| IV | |||||||||
| アーバレスト | 114 | ★★ | 無 | 18% | 33 | I | オックスショット | ノーマルビート | ショップ(SCENE15) |
| II | |||||||||
| フレアシューター | 121 | ★★ | 火 | 9% | 35 | I | 精密射撃 | フィリズム付加 | ショップ(SCENE18) |
| IV | |||||||||
| トライシューター | 133 | ★★★ | 無 | 18% | 36 | I | ライノショット | マターオーラ付加 | ショップ(SCENE19) |
| III | |||||||||
| IV | |||||||||
| ナイトレイヴン | 138 | ★★★ | 風 | 9% | 39 | II | エスケープ付加 | ショップ(SCENE23) | |
| III | ベリアルカーヴ | ||||||||
| IV | |||||||||
| ガトリングボウ | 152 | ★★★ | 無 | 21% | 45 | I | バニッシュファントム | ノーマルビート | |
| III | フォッニックスラント | ||||||||
| 落鳳の強弩 | 161 | ★★★★ | 無 | 12% | 54 | I | バニッシュファントム | グラヴィティ付加 | |
| III | |||||||||
| IV | |||||||||


