盾装備
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | guard | Res. | Del. | Mov. | Jmp. | カウンター | 耐性 | 装備効果 | 備考 | CAP | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックラー | 42% | 0 | 1 | - | - | カウンター不可 | - | - | - | 14 | ショップ(SCENE04) |
| ミラーシールド | 48% | 0 | 1 | -1 | -1 | カウンター不可 | - | ポイズン無効化 | カウンター身代わり | 23 | ショップ(SCENE07) |
| カイトシールド | 60% | 0 | 1 | -1 | -1 | カウンター不可 | - | ポイズン無効化 | - | 22 | ショップ(SCENE08) |
| バジリスクシールド | 63% | 0 | 1 | -1 | -1 | カウンター不可 | - | ポイズン無効化 | - | 20 | ショップ(SCENE19) |
| オーガシールド | 54% | 0 | 1 | -1 | -1 | カウンター不可 | - | ハーフガード無効化 | 盾攻撃力:150 シールドバッシュ ブースト不可 ノックバック |
24 | ショップ(SCENE10) |
| 戦乙女の小盾 | 45% | 0 | 1 | 0 | -1 | カウンター不可 | - | - | - | 15 | ショップ(SCENE12) |
| ラウンドシールド | 48% | 0 | 1 | 0 | -1 | カウンター不可 | - | - | ブースト不可 | 16 | ショップ(SCENE14) |
| ライオンハート | 54% | 0 | 1 | -1 | -1 | カウンター不可 | - | - | - | 17 | ショップ(SCENE23) |


