足装備
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | def | m.def | cas | Del. | res | Mov. | Jmp. | 耐性 | 備考 | CAP | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丈夫な長靴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | 水+1/火-1 | ベトベト無効化 | 9 | ショップ(SCENE04) |
| ホイールグリーヴ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 火+1/風-1 | - | 18 | ショップ(SCENE04) |
| アマゾネスブーツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 水+1/土-1 | - | 32 | ショップ(SCENE05) |
| 耐火のブーツ | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 火+1/水-1 | - | 14 | ショップ(SCENE06) |
| 修羅の甲懸 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 土+1/風-1 | ノーカウンター無効化 | 18 | ショップ(SCENE08) |
| ガルガンディア軍靴 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 火土+1/水風-1 | エスケープ無効化 | 18 | ショップ(SCENE08) |
| ガラスの靴 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 風+1/火-1 | - | 14 | ショップ(SCENE08) |
| セーフティブーツ | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 風+1/土-1 | ビット無効化 | 14 | ショップ(SCENE08) |
| 逢魔レギンス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 土風+1/火水-1 | - | 18 | ショップ(SCENE14) |
| 不思議サンダル | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 火土+1/水風-1 | グラヴィティ無効化 | 14 | ショップ(SCENE12) |
| カエルシューズ | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 水+1/火-1 | - | 14 | ショップ(SCENE12) |
| キャットフット | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 水風+1/火土-1 | - | 14 | ショップ(SCENE14) |
| 忍びの足袋 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 土+1/水-1 | - | 36 | ショップ(SCENE14) |
| シャドウサンダル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 火土+1/水風-1 | - | 27 | ショップ(SCENE14) |
| トリッキーブーツ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 火+1/土-1 | - | 32 | ショップ(SCENE14) |
| ピンポンパンプス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 火+1/水-1 | - | 23 | ショップ(SCENE14) |
| サバト | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水+1/土-1 | - | 27 | ショップ(SCENE14) |
| レッグアーマー | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 火+1/土-1 | フローズン無効化 | 14 | ショップ(SCENE15) |
| スパイク | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 土+1/風-1 | スリッピー無効化 | 14 | ショップ(SCENE15) |
| 秘石のアンクレット | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 水+1/土-1 | 属性インデックス不変 | 14 | ショップ(SCENE15) |
| 盗賊の靴 | 5 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 風+1/土-1 | - | 32 | ショップ(SCENE16) |
| 羽虫の靴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水風+1/火土-1 | - | 23 | ショップ(SCENE16) |
| アポロンの靴 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 水風+1/火土-1 | - | 18 | ショップ(SCENE18) |
| アーミィタイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 土+1/風-1 | - | 27 | ショップ(SCENE18) |
| スプリングシューズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 土風+1/火水-1 | - | 32 | ショップ(SCENE18) |
| サバト | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 水+1/土-1 | - | 27 | ショップ(SCENE18) |
| ヘヴィグリーヴ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 火+1/風-1 | - | 23 | ショップ(SCENE22) |
| ハンティングギア | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火土+1/水風-1 | Hit.+20 | 27 | ショップ(SCENE23) |


