頭装備
提供:グングニル 魔槍の軍神と英雄戦争 攻略Wiki
| 名称 | def | m.def | cas | res | 耐性 | 備考 | CAP | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄仮面 | 10 | 0 | 0 | 35 | 火土+1/水風-1 | チャーム無効化 | 14 | ショップ(SCENE05) |
| 麗水のヴェール | 5 | 10 | 0 | 45 | 水+1/火-1 | フィリズム無効化 | 14 | ショップ(SCENE05) |
| コウモリ髪飾り | 0 | 10 | 0 | 35 | 水+1/土-1 | アイムアバット無効化 | 18 | ショップ(SCENE08) |
| ノエル | 5 | 5 | 0 | 35 | 水+1/土-1 | スリープ無効化 | 9 | ショップ(SCENE08) |
| 鋼鉄のオーム | 15 | 0 | 0 | 35 | 火土+1/水風-1 | マナオーラ無効化 | 14 | ショップ(SCENE08) |
| 水晶のサークレット | 0 | 15 | 0 | 40 | 水+1/土-1 | マターオーラ無効化 | 14 | ショップ(SCENE08) |
| 勇気のバンダナ | 0 | 0 | 0 | 40 | 火+1/水-1 | サクリファイス無効化 | 9 | ショップ(SCENE08) |
| グリーンベレー | 5 | 5 | 0 | 35 | 水風+1/火土-1 | パニック無効化 | 14 | ショップ(SCENE08) |
| 羽根飾り | 0 | 15 | 0 | 45 | 風+1/火-1 | アーシズム無効化 | 14 | ショップ(SCENE11) |
| インテリリボン | 0 | 5 | 0 | 35 | 風+1/水-1 | - | 32 | ショップ(SCENE16) |
| とんがり帽子 | 5 | 15 | 0 | 40 | 土+1/火-1 | サイレント無効化 スロースペル無効化 |
14 | ショップ(SCENE12) |
| ホーリープリム | 0 | 10 | 0 | 35 | 水+1/風-1 | カース無効化 ストーン無効化 |
9 | ショップ(SCENE14) |
| 獣骨の兜 | 15 | 0 | 0 | 45 | 土+1/水-1 | エアリズム無効化 | 14 | ショップ(SCENE14) |
| 英雄のクラウン | 10 | 5 | 0 | 35 | 火風+1/水土-1 | デフハーヴ無効化 | 18 | ショップ(SCENE14) |
| 魔法のティアラ | 0 | 15 | 0 | 40 | 火水+1/土風-1 | マフハーヴ無効化 | 18 | ショップ(SCENE14) |
| ラピッドラピッド | 0 | 0 | 20 | 30 | 風+1/火-1 | - | 36 | ショップ(SCENE14) |
| 隠者の頭巾 | 10 | 5 | 0 | 30 | 土+1/風-1 | Tac.+2 | 32 | ショップ(SCENE16) |
| 火喰い鳥の兜 | 15 | 0 | 0 | 45 | 火+1/土-1 | ウォータリズム無効化 | 14 | ショップ(SCENE16) |
| シルヴァーウルフ | 10 | 5 | 0 | 40 | 水土+1/火風-1 | スケープゴート無効化 | 14 | ショップ(SCENE16) |
| カボチャ帽 | 5 | 15 | 0 | 45 | 火土+1/水風-1 | カース無効化 | 14 | ショップ(SCENE18) |
| バイキングヘルム | 15 | 0 | 0 | 35 | 水+1/土-1 | エスケープ無効化 | 14 | ショップ(SCENE18) |
| 天使のリング | 0 | 20 | 0 | 45 | 土風+1/火水-1 | アンデッド無効化 カース無効化 |
18 | ショップ(SCENE18) |
| メディックキャップ | 0 | 5 | 15 | 35 | 水風+1/火土-1 | - | 32 | ショップ(SCENE18) |
| 鬼面カロット | 5 | 0 | 0 | 55 | 火+1/風-1 | Tac.+1 | 27 | ショップ(SCENE22) |
| アカデミーハット | 5 | 10 | 0 | 30 | 火+1/水-1 | Tac.+2 | 32 | ショップ(SCENE23) |
| ブリキの兵隊帽 | 10 | 5 | 0 | 60 | 土+1/水-1 | - | 27 | ショップ(SCENE23) |
| パンテーラ | 5 | 10 | 0 | 65 | 土風+1/火水-1 | - | 27 | ショップ(SCENE23) |
| 聖者のフード | 0 | 0 | 10 | 50 | 水+1/土-1 | Tac.+1 | 36 | ショップ(SCENE24) |


