エア
提供:必勝ダンジョン運営方法 攻略Wiki
このページでは必勝ダンジョン運営方法のSRカード「エア」のデータを掲載しています。
ステータスやスキルなど詳しく解説しています。
【SR】
基本情報[編集 | ソースを編集]
| カード名 | エア | 属性 | 風 |
|---|---|---|---|
| レアリティ | SR | 最大Lv | 65 |
| |||
| 初期HP | 2765 | 最大HP | 7630 |
| 初期攻撃力 | 539 | 最大攻撃力 | 1486 |
| 初期防御力 | 560 | 最大防御力 | 1545 |
| 初期素早さ | 631 | 最大素早さ | 1741 |
| 初期幸運 | 18 | 最大運 | 18 |
主な入手方法[編集 | ソースを編集]
スキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | カテゴリ | 再使用 | 効果・備考 |
|---|---|---|---|
| タービュランス | 必殺技 | - | (先制)敵1人に自属性260%ダメージ |
| 与ダメージアップIII | パッシブ | - | 自身の与ダメージを10%アップ |
| スピンエッジ | アビリティ | 5ターン | 敵1人に自属性200%ダメージ |
| ダウンバースト | アビリティ | 5ターン | 敵3人に自属性150%ダメージ |
| スリップストリーム | アビリティ | 8ターン | 自身の攻撃力を20%アップ+素早さを20%アップ (3ターン) |
| 風神 力の加護 | パーティ | - | 風属性の味方5人の攻撃力を10%アップ |



