ミスト
提供:必勝ダンジョン運営方法 攻略Wiki
このページでは必勝ダンジョン運営方法のSRカード「ミスト」のデータを掲載しています。
ステータスやスキルなど詳しく解説しています。
【SR】
基本情報[編集 | ソースを編集]
| カード名 | ミスト | 属性 | 水 |
|---|---|---|---|
| レアリティ | SR | 最大Lv | 65 |
| |||
| 初期HP | 2877 | 最大HP | 7940 |
| 初期攻撃力 | 506 | 最大攻撃力 | 1395 |
| 初期防御力 | 621 | 最大防御力 | 1713 |
| 初期素早さ | 491 | 最大素早さ | 1354 |
| 初期幸運 | 17 | 最大運 | 17 |
主な入手方法[編集 | ソースを編集]
スキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | カテゴリ | 再使用 | 効果・備考 |
|---|---|---|---|
| メイルシュトローム | 必殺技 | - | 敵1人に自属性300%ダメージ |
| 与ダメージアップIII | パッシブ | - | 自身の与ダメージを10%アップ |
| 水剣 | アビリティ | 5ターン | 敵1人に自属性200%ダメージ |
| フラッディング | アビリティ | 5ターン | 敵3人に自属性100%ダメージ+素早さを20%ダウン (3ターン) |
| ウォーターアーマー | アビリティ | 6ターン | 味方1人の攻撃力を25%アップ+防御力を25%アップ (4ターン) |
| 水神 力の加護 | パーティ | - | 水属性の味方5人の攻撃力を10%アップ |



