Merry Christmas!初めての楽しいクリスマス
提供:必勝ダンジョン運営方法 攻略Wiki
交換所[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 必要イベントアイテム |
|---|---|
| SR:キルエ(トナカイ) | 地竜の鱗 ×2000、絶壁草 ×2000、クリスマスBox ×200 |
| クリスマス帽 | 地竜の鱗 ×400、絶壁草 ×400、クリスマスBox ×40 |
| 刻限の超越石(SR) | 地竜の鱗 ×400、絶壁草 ×400、クリスマスBox ×100 |
| 刻限の超越石(SR) | 地竜の鱗 ×600、絶壁草 ×600、クリスマスBox ×120 |
| 刻限の超越石(SR) | 地竜の鱗 ×1000、絶壁草 ×1000、クリスマスBox ×130 |
| 豪火の超越石(SR) | 地竜の鱗 ×30、絶壁草 ×30、クリスマスBox ×5 |
| 上火の超越石(R) | 地竜の鱗 ×15、絶壁草 ×15、クリスマスBox ×3 |
| 火の超越石(N) | 地竜の鱗 ×5、絶壁草 ×5、クリスマスBox ×1 |
| 火の魔核(R) | 地竜の鱗 ×10、絶壁草 ×10、クリスマスBox ×2 |
| デコレートプリン | 地竜の鱗 ×30、絶壁草 ×30、クリスマスBox ×5 |
| プリン | 地竜の鱗 ×10、絶壁草 ×10、クリスマスBox ×2 |
| フォル ×1000 | クリスマスBox ×1 |
| フォル ×1000 | 絶壁草 ×1 |
| フォル ×1000 | 地竜の鱗 ×1 |
イベントストーリー[編集 | ソースを編集]
1-1:サプライズ作戦[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 1 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン | ||
| 初回クリア報酬 | 薬草20 ×1 | チャレンジ報酬 | 地竜の鱗 ×5 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 10ターン以内にクリア | |||
| スキルを1回以上使用してクリア | |||
1-2:ポカミス[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 2 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、スライム | ||
| 初回クリア報酬 | 絶壁草 ×5 | チャレンジ報酬 | 薬草20 ×1 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 10ターン以内にクリア | |||
| スキルを1回以上使用してクリア | |||
1-3:調査開始[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 3 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、スライム | ||
| 初回クリア報酬 | 薬草20 ×1 | チャレンジ報酬 | 絶壁草 ×5 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 10ターン以内にクリア | |||
| スキルを1回以上使用してクリア | |||
1-4:ヘルベ洞窟の地竜[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 4 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、オーク、地竜 | ||
| 初回クリア報酬 | 地竜の鱗 ×5 | チャレンジ報酬 | 薬草20 ×1 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 15ターン以内にクリア | |||
| スキルを2回以上使用してクリア | |||
1-5:狭間渓谷の絶壁草[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 5 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | オーク、ゴブリン | ||
| 初回クリア報酬 | 薬草20 ×1 | チャレンジ報酬 | クリスマスBox ×5 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 15ターン以内にクリア | |||
| スキルを2回以上使用してクリア | |||
1-6:メリークリスマス![編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 5 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、オーク | ||
| 初回クリア報酬 | クリスマスBox ×5 | チャレンジ報酬 | 薬草20 ×2 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 20ターン以内にクリア | |||
| スキルを3回以上使用してクリア | |||
サンタのお仕事 初級[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 5 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、スライム | ||
| 初回クリア報酬 | フォル ×1000 | チャレンジ報酬 | 地竜の鱗 ×20 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 10ターン以内にクリア | |||
| スキルを1回以上使用してクリア | |||
サンタのお仕事 中級[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 8 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、スライム | ||
| 初回クリア報酬 | クリスマスBox ×5 | チャレンジ報酬 | 絶壁草 ×20 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 10ターン以内にクリア | |||
| スキルを1回以上使用してクリア | |||
サンタのお仕事 上級[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 12 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、スライム | ||
| 初回クリア報酬 | 薬草20 ×2 | チャレンジ報酬 | クリスマスBox ×20 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 15ターン以内にクリア | |||
| スキルを2回以上使用してクリア | |||
サンタのお仕事 極級・地竜[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 18 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | オーク、地竜 | ||
| 初回クリア報酬 | フォル ×5000 | チャレンジ報酬 | 地竜の鱗 ×50 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 20ターン以内にクリア | |||
| 3回クリア | |||
サンタのお仕事 極級・秘草[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 18 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | ゴブリン、トロール | ||
| 初回クリア報酬 | フォル ×5000 | チャレンジ報酬 | 絶壁草 ×50 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 20ターン以内にクリア | |||
| 3回クリア | |||
ルナからのご褒美[編集 | ソースを編集]
| 挑戦回数 | ∞ | 推奨LV | 1 |
|---|---|---|---|
| 出現するおもな敵 | 虹のスライム | ||
| 初回クリア報酬 | フォル ×10000 | チャレンジ報酬 | クリスマスBox ×50 |
| チャレンジ | 全員HPが残った状態でクリア | ||
| 10ターン以内にクリア | |||
| 3回クリア | |||



