アイテム/武器
提供:ラストストーリー(THE LAST STORY) 攻略Wiki
| 名称 | 物攻 | 魔攻 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| アンデッドエッジシリーズ | ||||
| アンデッドエッジ | 120 | 0 | ||
| アンデッドエッジ+1 | 140 | 0 | ||
| アンデッドエッジ+2 | 160 | 5 | ||
| アンデッドエッジ+3 | 180 | 10 | アンデッド攻撃時にダメージ1.6倍 | |
| アンデッドエッジ+4 | 205 | 15 | アンデッド攻撃時にダメージ1.6倍 | |
| アンデッドエッジ+5 | 280 | 20 | アンデッド攻撃時にダメージ1.8倍 アンデッド攻撃時に5%の確率で自身のライフを回復 |
|
| アンデッドエッジ+5(呪) | 0 | 0 | ||
| エアブレイドシリーズ | ||||
| エアブレイド | 220 | 20 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エアブレイド+1 | 225 | 20 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エアブレイド+2 | 245 | 25 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エアブレイド+3 | 265 | 30 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エアブレイド+4 | 285 | 35 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エアブレイド+5 | 305 | 40 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エアブレイド(呪) | 0 | 0 | 攻撃時に30%の確率でHP25%回復 | |
| エンチャントシリーズ | ||||
| エンチャント | 0 | 90 | ||
| エンチャント+1 | 5 | 110 | ||
| エンチャント+2 | 15 | 130 | ||
| エンチャント+3 | 25 | 150 | 攻撃時に10%の確率でHP10%回復 | |
| エンチャント+4 | 35 | 170 | 攻撃時に10%の確率でHP10%回復 | |
| エンチャント+5 | 45 | 175 | 攻撃時に10%の確率でHP10%回復 | |
| エンチャント+5(呪) | 0 | 0 | ||
| 鬼シリーズ | ||||
| 鬼 | 370 | 0 | 敵を倒した時5%の確率で自身のライフを回復 | |
| 鬼+1 | 390 | 0 | 敵を倒した時5%の確率で自身のライフを回復 | |
| 鬼+2 | 410 | 5 | 敵を倒した時5%の確率で自身のライフを回復 | |
| 鬼+3 | 430 | 10 | 敵を倒した時10%の確率で自身のライフを回復 | |
| 鬼+4 | 450 | 15 | 敵を倒した時10%の確率で自身のライフを回復 | |
| 鬼+5 | 470 | 20 | 敵を倒した時20%の確率で自身のライフを回復 | |
| 鬼(呪) | 0 | 0 | 敵を倒した時5%の確率で自身のライフを回復 | |
| オーガハンマーシリーズ | ||||
| オーガハンマー | 115 | 0 | ||
| オーガハンマー+1 | 120 | 0 | ||
| オーガハンマー+2 | 125 | 5 | ||
| オーガハンマー+3 | 130 | 10 | オーガの防御力を無視 | |
| オーガハンマー+4 | 400 | 15 | オーガの防御力を無視 | |
| オーガハンマー+5 | 620 | 20 | 10%の確率で森属性の攻撃 オーガの防御力を無視 |
|
| オーガハンマー+5(呪) | 0 | 0 | ||
| カオスブレイドシリーズ | ||||
| カオスブレイド | 630 | 55 | ||
| カオスブレイド+1 | 650 | 55 | ||
| カオスブレイド+2 | 670 | 60 | ||
| カオスブレイド+3 | 690 | 65 | テンションMAX時にガードのダメージ軽減が30%上昇 | |
| カオスブレイド+4 | 710 | 70 | テンションMAX時にガードのダメージ軽減が30%上昇 | |
| カオスブレイド+5 | 770 | 75 | テンションMAX時にガードのダメージ軽減が30%上昇 テンションMAX時、自動HP回復毎秒0.5% |
|
| カオスブレイド+5(呪) | 0 | 0 | ||
| 歌仙シリーズ | ||||
| 歌仙 | 635 | 55 | チャームにより5%の確率で敵を魅了 | |
| 歌仙+1 | 655 | 55 | チャームにより5%の確率で敵を魅了 | |
| 歌仙+2 | 675 | 60 | チャームにより5%の確率で敵を魅了 | |
| 歌仙+3 | 695 | 65 | チャームにより10%の確率で敵を魅了 | |
| 歌仙+4 | 715 | 70 | チャームにより10%の確率で敵を魅了 | |
| 歌仙+5 | 735 | 75 | チャームにより30%の確率で敵を魅了 | |
| 歌仙(呪) | 0 | 0 | チャームにより5%の確率で敵を魅了 | |
| かたみのダガーシリーズ | ||||
| かたみのダガー | 0 | 55 | (ユーリス専用) | |
| かたみのダガー+1 | 5 | 150 | (ユーリス専用) | |
| かたみのダガー+2 | 15 | 185 | (ユーリス専用) | |
| かたみのダガー+3 | 25 | 230 | (ユーリス専用) 魔法詠唱速度が50%上昇 |
|
| かたみのダガー+4 | 35 | 315 | (ユーリス専用) 魔法詠唱速度が50%上昇 |
|
| かたみのダガー+5 | 45 | 355 | (ユーリス専用) 魔法詠唱速度が80%上昇 |
|
| 無限深のダガー | 125 | 405 | (ユーリス専用) 魔法詠唱速度が80%上昇 TP増加量が30%上昇 |
|
| かたみのダガー+5(呪) | 0 | 0 | (ユーリス専用) | |
| カルマシリーズ | ||||
| カルマ | 135 | 20 | 炎属性の攻撃 | |
| カルマ+1 | 140 | 20 | 炎属性の攻撃 | |
| カルマ+2 | 150 | 25 | 炎属性の攻撃 | |
| カルマ+3 | 160 | 30 | 炎属性の攻撃 | |
| カルマ+4 | 165 | 35 | 炎属性の攻撃 | |
| サンブレイド | 350 | 40 | 炎属性の攻撃 ウィンドで魔法サークルを拡散時にダメージ4倍 |
|
| スターバースト | 880 | 60 | 炎属性の攻撃 ウィンドで魔法サークルを拡散時にダメージ4倍 |
|
| カルマ+4(呪) | 0 | 0 | 炎属性の攻撃 | |
| キラーカッターシリーズ | ||||
| キラーカッター | 65 | 10 | ||
| キラーカッター+1 | 70 | 10 | ||
| キラーカッター+2 | 80 | 15 | ||
| キラーカッター+3 | 90 | 20 | 攻撃時に5%の確率でダメージ1.2倍 | |
| キラーカッター+4 | 100 | 25 | 攻撃時に5%の確率でダメージ1.2倍 | |
| キラーカッター+5 | 110 | 30 | 攻撃時に5%の確率で敵が即死 | |
| キラーカッター+5(呪) | 0 | 0 | ||
| グラディエーターシリーズ | ||||
| グラディエーター | 80 | 5 | ||
| グラディエーター+1 | 85 | 5 | ||
| グラディエーター+2 | 95 | 10 | ||
| グラディエーター+3 | 105 | 15 | クリティカル発生率が20%上昇 | |
| グラディエーター+4 | 130 | 20 | クリティカル発生率が20%上昇 | |
| グラディエーター+5 | 140 | 25 | クリティカル発生率が20%上昇 | |
| グラディエーター+5(呪) | 0 | 0 | ||
| グランドスウェルシリーズ | ||||
| グランドスウェル | 420 | 50 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グランドスウェル+1 | 425 | 50 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グランドスウェル+2 | 445 | 55 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グランドスウェル+3 | 465 | 60 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グランドスウェル+4 | 485 | 65 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グランドスウェル+5 | 505 | 70 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| 樹剣グランド | 880 | 90 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グランドスウェル(呪) | 0 | 0 | 森属性の攻撃 クモの前面のガード効果を無視 |
|
| グルグエッジシリーズ | ||||
| グルグエッジ | 80 | 15 | ||
| グルグエッジ+1 | 100 | 15 | ||
| グルグエッジ+2 | 105 | 20 | ||
| グルグエッジ+3 | 110 | 25 | グルグ族攻撃時にダメージ1.4倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグエッジ+4 | 130 | 30 | グルグ族攻撃時にダメージ1.4倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグエッジ+5 | 180 | 35 | グルグ族攻撃時にダメージ1.6倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグエッジ+5(呪) | 0 | 0 | ||
| グルグダガーシリーズ | ||||
| グルグダガー | 0 | 15 | 魔法攻撃時に5%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグダガー+1 | 5 | 35 | 魔法攻撃時に5%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグダガー+2 | 15 | 55 | 魔法攻撃時に5%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグダガー+3 | 25 | 75 | 魔法攻撃時に10%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグダガー+4 | 35 | 95 | 魔法攻撃時に10%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグダガー+5 | 40 | 100 | 魔法攻撃時に30%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグダガー+5(呪) | 0 | 0 | 魔法攻撃時に5%の確率でダメージ3倍 | |
| グルグブレイドシリーズ | ||||
| グルグブレイド | 290 | 10 | ||
| グルグブレイド+1 | 310 | 10 | ||
| グルグブレイド+2 | 330 | 15 | ||
| グルグブレイド+3 | 350 | 20 | グルグ族攻撃時にダメージ1.4倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグブレイド+4 | 610 | 25 | グルグ族攻撃時にダメージ1.4倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグブレイド+5 | 620 | 30 | グルグ族攻撃時にダメージ1.6倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグブレイド+5(呪) | 0 | 0 | ||
| グルグブレイド+6 | 640 | 35 | グルグ族攻撃時にダメージ1.6倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグブレイド+7 | 660 | 40 | グルグ族攻撃時にダメージ1.6倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| グルグブレイド+8 | 680 | 45 | グルグ族攻撃時にダメージ1.6倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| マグマジウム | 920 | 50 | グルグ族攻撃時にダメージ2倍 垂直斬り時にダメージ2倍 |
|
| 細三日月シリーズ | ||||
| 細三日月 | 85 | 0 | 攻撃時に80%の確率でダメージ1.2倍 | |
| 細三日月+1 | 105 | 0 | 攻撃時に80%の確率でダメージ1.2倍 | |
| 細三日月+2 | 125 | 5 | 攻撃時に80%の確率でダメージ1.2倍 | |
| 細三日月+3 | 145 | 10 | 攻撃時に80%の確率でダメージ1.2倍 | |
| 細三日月+4 | 165 | 15 | 攻撃時に80%の確率でダメージ1.2倍 | |
| サンクチュアリシリーズ | ||||
| サンクチュアリ | 560 | 45 | 光属性 | |
| サンクチュアリ+1 | 565 | 45 | 光属性 | |
| サンクチュアリ+2 | 585 | 50 | 光属性 | |
| サンクチュアリ+3 | 605 | 55 | 光属性 | |
| サンクチュアリ+4 | 625 | 60 | 光属性 | |
| サンクチュアリ+5 | 645 | 65 | 光属性/クリティカル+20% | |
| カリバーン | 880 | 85 | 光属性/クリティカル+20% | |
| サンクチュアリ+1(呪) | 0 | 0 | ||
| ジェネラルソードシリーズ | ||||
| ジェネラルソード | 650 | 45 | - | |
| ジェネラルソード+1 | 670 | 45 | - | |
| ジェネラルソード+2 | 670 | 50 | - | |
| ジェネラルソード+2(呪) | 0 | 0 | - | |
| ジェネラルソード+3 | 710 | 55 | - | |
| ジェネラルソード+4 | 730 | 60 | - | |
| ジェネラルソード+5 | 750 | 65 | - | |
| ジェネラルソード+6 | 770 | 70 | - | |
| ジェネラルソード+7 | 790 | 75 | - | |
| ジェネラルソード+8 | 860 | 80 | - | |
| ジェネラルソード+9 | 880 | 85 | - | |
| 獅子王シリーズ | ||||
| 獅子王 | 140 | 0 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| 獅子王+1 | 160 | 0 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| 獅子王+2 | 180 | 5 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| 獅子王+3 | 200 | 10 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| 獅子王+4 | 220 | 15 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| 獅子王+5 | 240 | 20 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| 獅子王+5(呪) | 0 | 0 | 味方とのチェイン時に30%の確率で敵の防御力無視 | |
| ジャスティスシリーズ | ||||
| ジャスティス | 270 | 15 | - | |
| ジャスティス+1 | 275 | 15 | - | |
| ジャスティス+2 | 285 | 20 | - | |
| ジャスティス+3 | 295 | 25 | - | |
| ジャスティス+4 | 305 | 30 | 味方とのチェインが持続しやすくなる | |
| ジャスティス+5 | 315 | 35 | 味方とのチェインが持続しやすくなる | |
| ジャスティス+5(呪) | 0 | 0 | - | |
| ジャスティス+6 | 365 | 40 | 味方とのチェイン時に10%確率でHP50%回復 | |
| ジャスティス+7 | 415 | 45 | 味方とのチェイン時に10%確率でHP50%回復 | |
| ジャスティス+8 | 465 | 50 | 味方とのチェイン時に10%確率でHP50%回復 | |
| ジャスティス+9 | 635 | 55 | 味方とのチェイン時に10%確率でHP50%回復 | |


