アイテム/防具
提供:ラストストーリー(THE LAST STORY) 攻略Wiki
| 名称 | 物防 | 魔防 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| クロースシリーズ | ||||
| クロースARMOR | 10 | 10 | ||
| クロースARMOR+1 | 25 | 30 | ||
| クロースARMOR+2 | 40 | 50 | ||
| クロースARMOR+3 | 60 | 70 | ||
| クロースARMOR+4 | 75 | 90 | ||
| クロースARMOR+5 | 90 | 105 | ||
| クロースARMOR+6 | 110 | 135 | 詠唱速度+5% | |
| クロースARMOR+7 | 140 | 165 | 詠唱速度+5% | |
| クロースARMOR+8 | 160 | 190 | 詠唱速度+10% | |
| クロースARMOR+9 | 185 | 220 | 詠唱速度+15% | |
| クロースLEGS | 10 | 10 | ||
| クロースLEGS+1 | 25 | 30 | ||
| クロースLEGS+2 | 40 | 50 | ||
| クロースLEGS+3 | 60 | 70 | ||
| クロースLEGS+4 | 75 | 90 | ||
| クロースLEGS+5 | 90 | 105 | ||
| クロースLEGS+6 | 110 | 135 | ||
| クロースLEGS+7 | 140 | 165 | HP最大値5%上昇 | |
| クロースLEGS+8 | 160 | 190 | HP最大値10%上昇 | |
| クロースLEGS+9 | 185 | 220 | HP最大値20%上昇 | |
| ステルスシリーズ | ||||
| ステルスARMOR | 10 | 10 | ||
| ステルスARMOR+1 | 25 | 30 | ||
| ステルスARMOR+2 | 40 | 50 | ||
| ステルスARMOR+3 | 55 | 70 | ||
| ステルスARMOR+4 | 70 | 90 | ||
| ステルスARMOR+5 | 85 | 110 | ||
| ステルスARMOR+6 | 105 | 140 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
| ステルスARMOR+7 | 130 | 170 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
| ステルスARMOR+8 | 150 | 200 | HIDE時自動HP回復毎秒3% | |
| ステルスARMOR+9 | 175 | 230 | HIDE時自動HP回復毎秒5% | |
| ステルスLEGS | 10 | 10 | ||
| ステルスLEGS+1 | 25 | 30 | ||
| ステルスLEGS+2 | 40 | 50 | ||
| ステルスLEGS+3 | 55 | 70 | ||
| ステルスLEGS+4 | 70 | 90 | ||
| ステルスLEGS+5 | 85 | 110 | ||
| ステルスLEGS+6 | 105 | 140 | ||
| ステルスLEGS+7 | 130 | 170 | 移動速度10% | |
| ステルスLEGS+8 | 150 | 200 | 移動速度12% | |
| ステルスLEGS+9 | 175 | 230 | 移動速度15% | |
| ハンターシリーズ | ||||
| ハンターARMOR | 10 | 10 | ||
| ハンターARMOR+1 | 30 | 30 | ||
| ハンターARMOR+2 | 45 | 45 | ||
| ハンターARMOR+3 | 65 | 60 | ||
| ハンターARMOR+4 | 85 | 80 | ||
| ハンターARMOR+5 | 100 | 95 | ||
| ハンターARMOR+6 | 130 | 120 | HP最大値10%上昇 | |
| ハンターARMOR+7 | 155 | 145 | HP最大値10%上昇 | |
| ハンターARMOR+8 | 180 | 170 | HP最大値20%上昇 | |
| ハンターARMOR+9 | 210 | 200 | HP最大値30%上昇 | |
| ハンターLEGS | 10 | 10 | ||
| ハンターLEGS+1 | 30 | 30 | ||
| ハンターLEGS+2 | 45 | 45 | ||
| ハンターLEGS+3 | 65 | 60 | ||
| ハンターLEGS+4 | 85 | 80 | ||
| ハンターLEGS+5 | 100 | 95 | ||
| ハンターLEGS+6 | 130 | 120 | ||
| ハンターLEGS+7 | 155 | 145 | HP最大値5%上昇 | |
| ハンターLEGS+8 | 180 | 170 | HP最大値10%上昇 | |
| ハンターLEGS+9 | 210 | 200 | HP最大値20%上昇 | |
| フェザーシリーズ | ||||
| フェザーARMOR | 10 | 10 | ||
| フェザーARMOR+1 | 30 | 30 | ||
| フェザーARMOR+2 | 45 | 45 | ||
| フェザーARMOR+3 | 60 | 65 | ||
| フェザーARMOR+4 | 80 | 85 | ||
| フェザーARMOR+5 | 95 | 100 | ||
| フェザーARMOR+6 | 120 | 130 | 魔法詠唱速度5%上昇 | |
| フェザーARMOR+7 | 145 | 155 | 魔法詠唱速度5%上昇 | |
| フェザーARMOR+8 | 170 | 180 | 魔法詠唱速度10%上昇 | |
| フェザーARMOR+9 | 200 | 210 | 魔法詠唱速度15%上昇 | |
| フェザーLEGS | 10 | 10 | ||
| フェザーLEGS+1 | 30 | 30 | ||
| フェザーLEGS+2 | 45 | 45 | ||
| フェザーLEGS+3 | 60 | 65 | ||
| フェザーLEGS+4 | 80 | 85 | ||
| フェザーLEGS+5 | 95 | 100 | ||
| フェザーLEGS+6 | 120 | 130 | ||
| フェザーLEGS+7 | 145 | 155 | TP増加量10% | |
| フェザーLEGS+8 | 170 | 180 | TP増加量20% | |
| フェザーLEGS+9 | 200 | 210 | TP増加量30% | |
| ブレイブシリーズ | ||||
| ブレイブARMOR | 10 | 10 | ||
| ブレイブARMOR+1 | 25 | 30 | ||
| ブレイブARMOR+2 | 40 | 50 | ||
| ブレイブARMOR+3 | 55 | 70 | ||
| ブレイブARMOR+4 | 70 | 90 | ||
| ブレイブARMOR+5 | 85 | 110 | ||
| ブレイブARMOR+6 | 105 | 140 | 物理防御力と魔法防御力3%上昇 | |
| ブレイブARMOR+7 | 130 | 170 | 物理防御力と魔法防御力3%上昇 | |
| ブレイブARMOR+8 | 150 | 200 | 物理防御力と魔法防御力4%上昇 | |
| ブレイブARMOR+9 | 175 | 230 | 物理防御力と魔法防御力5%上昇 | |
| ブレイブLEGS | 10 | 10 | ||
| ブレイブLEGS+1 | 25 | 30 | ||
| ブレイブLEGS+2 | 40 | 50 | ||
| ブレイブLEGS+3 | 55 | 70 | ||
| ブレイブLEGS+4 | 70 | 90 | ||
| ブレイブLEGS+5 | 85 | 110 | ||
| ブレイブLEGS+6 | 105 | 140 | ||
| ブレイブLEGS+7 | 130 | 170 | 物理防御力と魔法防御力3%上昇 | |
| ブレイブLEGS+8 | 150 | 200 | 物理防御力と魔法防御力4%上昇 | |
| ブレイブLEGS+9 | 175 | 230 | 物理防御力と魔法防御力5%上昇 | |
| ヘビーシリーズ | ||||
| ヘビーARMOR | 10 | 10 | ||
| ヘビーARMOR+1 | 30 | 25 | ||
| ヘビーARMOR+2 | 50 | 40 | ||
| ヘビーARMOR+3 | 70 | 55 | ||
| ヘビーARMOR+4 | 90 | 70 | ||
| ヘビーARMOR+5 | 110 | 85 | ||
| ヘビーARMOR+6 | 140 | 105 | ガード時ダメージ軽減効果10%上昇 | |
| ヘビーARMOR+7 | 170 | 130 | ガード時ダメージ軽減効果10%上昇 | |
| ヘビーARMOR+8 | 200 | 150 | ガード時ダメージ軽減効果20%上昇 | |
| ヘビーARMOR+9 | 230 | 175 | ガード時ダメージ軽減効果30%上昇 | |
| ヘビーLEGS | 10 | 10 | ||
| ヘビーLEGS+1 | 30 | 25 | ||
| ヘビーLEGS+2 | 50 | 40 | ||
| ヘビーLEGS+3 | 70 | 55 | ||
| ヘビーLEGS+4 | 90 | 70 | ||
| ヘビーLEGS+5 | 110 | 85 | ||
| ヘビーLEGS+6 | 140 | 105 | ||
| ヘビーLEGS+7 | 170 | 130 | TP増加量10%上昇 | |
| ヘビーLEGS+8 | 200 | 150 | TP増加量20%上昇 | |
| ヘビーLEGS+9 | 230 | 175 | TP増加量30%上昇 | |
| レザーシリーズ | ||||
| レザーARMOR | 10 | 10 | ||
| レザーARMOR+1 | 30 | 25 | ||
| レザーARMOR+2 | 50 | 40 | ||
| レザーARMOR+3 | 70 | 55 | ||
| レザーARMOR+4 | 90 | 70 | ||
| レザーARMOR+5 | 110 | 85 | ||
| レザーARMOR+6 | 140 | 105 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
| レザーARMOR+7 | 170 | 130 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
| レザーARMOR+8 | 200 | 150 | HIDE時自動HP回復毎秒3% | |
| レザーARMOR+9 | 230 | 175 | HIDE時自動HP回復毎秒5% | |
| レザーLEGS | 10 | 10 | ||
| レザーLEGS+1 | 30 | 25 | ||
| レザーLEGS+2 | 50 | 40 | ||
| レザーLEGS+3 | 70 | 55 | ||
| レザーLEGS+4 | 90 | 70 | ||
| レザーLEGS+5 | 110 | 85 | ||
| レザーLEGS+6 | 140 | 105 | ||
| レザーLEGS+7 | 170 | 130 | 移動速度10%上昇 | |
| レザーLEGS+8 | 200 | 150 | 移動速度12%上昇 | |
| レザーLEGS+9 | 230 | 175 | 移動速度15%上昇 | |
| ドラゴンシリーズ | ||||
| ドラゴンARMOR | 15 | 15 | ||
| ドラゴンARMOR+1 | 40 | 40 | ||
| ドラゴンARMOR+2 | 60 | 60 | ||
| ドラゴンARMOR+3 | 85 | 85 | バリア時さらにダメージ50%軽減 | |
| ドラゴンARMOR+4 | 110 | 110 | バリア時さらにダメージ50%軽減 | |
| ドラゴンARMOR+5 | 135 | 135 | バリア時さらにダメージ50%軽減 | |
| ドラゴンARMOR+6 | 170 | 170 | バリア時さらにダメージ50%軽減 | |
| ドラゴンARMOR+7 | 205 | 205 | バリア時さらにダメージ90%軽減 | |
| ドラゴンARMOR+8 | 240 | 240 | バリア時さらにダメージ90%軽減 | |
| ドラゴンARMOR+9 | 280 | 280 | バリア時さらにダメージ90%軽減 | |
| ドラゴンLEGS | 15 | 15 | ||
| ドラゴンLEGS+1 | 40 | 40 | ||
| ドラゴンLEGS+2 | 60 | 60 | ||
| ドラゴンLEGS+3 | 85 | 85 | ノックバック動作軽減確率10% | |
| ドラゴンLEGS+4 | 110 | 110 | ノックバック動作軽減確率10% | |
| ドラゴンLEGS+5 | 135 | 135 | ノックバック動作軽減確率10% | |
| ドラゴンLEGS+6 | 170 | 170 | ノックバック動作軽減確率60% | |
| ドラゴンLEGS+7 | 205 | 205 | ノックバック動作軽減確率60% | |
| ドラゴンLEGS+8 | 240 | 240 | ノックバック動作軽減確率60% | |
| ドラゴンLEGS+9 | 280 | 280 | ノックバック動作軽減確率100% | |
| カナンのドレスシリーズ | ||||
| カナンのドレス | 5 | 15 | Ev:Chapter09 | |
| カナンのドレス+1 | 15 | 35 | 強化 | |
| カナンのドレス+2 | 25 | 55 | 強化 | |
| カナンのドレス+3 | 35 | 80 | 強化 | |
| カナンのドレス+4 | 45 | 100 | 強化 | |
| カナンのドレス+5 | 55 | 125 | 強化 | |
| カナンのドレス+6 | 70 | 155 | 強化 | |
| カナンのドレス+7 | 85 | 190 | 隠れ回復Lv1 | 強化 |
| カナンのドレス+8 | 100 | 220 | 隠れ回復Lv2 | 強化 |
| カナンのドレス+9 | 115 | 255 | 隠れ回復Lv3 | 強化 |
| カナンのワンピシリーズ | ||||
| カナンのワンピ | 0 | 15 | ジルの部屋の棚を調べる | |
| カナンのワンピ+1 | 0 | 35 | ||
| カナンのワンピ+2 | 0 | 60 | ||
| カナンのワンピ+3 | 0 | 85 | ||
| カナンのワンピ+4 | 0 | 105 | ||
| カナンのワンピ+5 | 0 | 130 | ||
| カナンのワンピ+6 | 0 | 165 | ||
| カナンのワンピ+7 | 0 | 200 | バリア時さらにダメージ50%軽減 | |
| カナンのワンピ+8 | 0 | 230 | バリア時さらにダメージ50%軽減 | |
| カナンのワンピ+9 | 0 | 265 | バリア時さらにダメージ90%軽減 | |


