その他
提供:魔法少女まどか☆マギカ(モバゲー) 攻略Wiki
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 売却価格 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 志筑 仁美 | 60/60 | 40/40 | 125/125 | 169 | - |
| 上条 恭介 | 60/60 | 110/110 | 85/85 | 191 | - |
| 上条 恭介(2) | 30/30 | 120/120 | 95/95 | 184 | - |
| 上条 恭介(3) | 40/40 | 130/130 | 85/85 | 191 | - |
| 上条 恭介(4) | 40/40 | 120/120 | 85/85 | 184 | - |
| 鹿目 詢子 | 140/140 | 100/100 | 105/105 | 259 | - |
| 鹿目 詢子(2) | 70/70 | 60/60 | 100/100 | 173 | - |
| 早乙女 和子 | 130/130 | 70/70 | 75/75 | 206 | - |
| 男子生徒A | 35/35 | 40/40 | 110/110 | 139 | - |
| 女子生徒A | |||||
| 女子生徒B | 20/20 | 35/35 | 125/125 | 135 | - |
| 女子生徒C | |||||
| 女子生徒D | |||||
| 女子生徒E | |||||
| 女子生徒F | |||||
| 男子生徒B | |||||
| 男子生徒C | |||||
| 男子生徒D | |||||
| 男子生徒E | 70/70 | 45/45 | 85/85 | 150 | - |
| 男子生徒F | |||||
| 男子生徒G | |||||
| 恭介の父 | |||||
| 恭介の母 | |||||
| 医者A | |||||
| 医者B | |||||
| 医者C | |||||
| 医者D | |||||
| 医者E | |||||
| 医者F | |||||
| 影魔法少女A | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 5000 | - |
| 影魔法少女B | 700/700 | 300/300 | 500/500 | 5000 | - |
| 影魔法少女C | 300/300 | 700/700 | 500/500 | 5000 | - |
| 影魔法少女D | 200/200 | 200/200 | 800/800 | 5000 | - |
| 影魔法少女E | 600/600 | 400/400 | 600/600 | 5000 | - |
| 影魔法少女F | 400/400 | 600/600 | 600/600 | 5000 | - |
| お菓子の手下 | 180/180 | 200/200 | 250/250 | 1000 | - |


