暁美 ほむら
提供:魔法少女まどか☆マギカ(モバゲー) 攻略Wiki
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 売却価格 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 変身したほむら | 75/195 | 72/187 | 75/300 | 273 | - |
| 戦うほむら | 80/207 | 67/175 | 100/300 | 273 | - |
| ほむらの懸念 | 80/207 | 67/175 | 100/300 | 273 | 時間停止マシンガン |
| 制服のほむら | 72/188 | 62/162 | 100/300 | 260 | タンクローリー特攻 |
| ミステリアスほむら | 80/209 | 72/187 | 100/300 | 279 | 時間停止手榴弾 |
| ゴルフクラブとほむら | 75/811 | 72/420 | 110/760 | 796 | 時間停止ゴルフスイング |
| 誓いの握手 | 78/1093 | 73/703 | 110/1050 | 1138 | 時間停止パイプ爆弾 |
| 真実を語るほむら | 180/843 | 148/477 | 120/930 | 900 | 防御力UP 中 |
| 新たな決意 | 256/936 | 188/509 | 161/1000 | 978 | 時間停止手榴弾 |
| 戦うほむら? | 182/861 | 141/433 | 120/930 | 889 | 防御力UP 中 |
| 初勝利ほむら | 192/854 | 140/429 | 120/930 | 885 | 時間停止マシンガン |
| 守りた人 | 369/1511 | 288/801 | 500/1260 | 1429 | 時間停止マシンガン |
| 味方するもの | 920/1930 | 350/1310 | 650/1880 | 1750 | タンクローリー特攻 |
| 魔法少女☆ほむら | 100/1034 | 97/693 | 110/920 | 1059 | 時間停止マシンガン |
| 親友の声 | 806/1785 | 505/1690 | 780/2000 | 2190 | 攻撃力UP 大 |
| ほむらの願い事 | 1120/3250 | 650/1350 | 1005/2300 | 2850 | 対艦ミサイル |
| ファーストフード店にて | 181/874 | 147/472 | 120/910 | 902 | 対艦ミサイル |
| 転校生ほむら | 361/1289 | 278/803 | 470/1300 | 1357 | 攻撃力UP |
| ほむらの忠告 | 520/1060 | 135/420 | 630/1200 | 1072 | 時間停止マシンガン |
| うつむくほむら | 191/886 | 140/493 | 120/910 | 915 | 防御力UP |
| ほむらの真意 | 292/879 | 211/477 | 120/910 | 906 | - |
| ほむらとゲームセンター | 75/488 | 72/180 | 75/260 | 251 | - |
| ほむらの感情 | 186/872 | 144/472 | 120/910 | 902 | 時間停止手榴弾 |
| 走るほむら | 182/885 | 150/492 | 120/910 | 915 | タンクローリー特攻 |
| 仲間を狙う | 183/874 | 139/472 | 120/910 | 902 | 時間停止パイプ爆弾 |
| 銃とほむら | 189/886 | 139/493 | 120/910 | 915 | 防御力UP |
| やさしい嘘 | 186/879 | 144/477 | 120/910 | 906 | 時間停止マシンガン |
| 目に焼き付けておきなさい | 367/1280 | 278/792 | 300/1210 | 1313 | 攻撃力UP 中 |
| みんなにはナイショ | 372/1290 | 278/809 | 500/1210 | 1323 | 防御力UP 中 |
| 決戦会議 | 369/1287 | 288/804 | 500/1210 | 1320 | 時間停止パイプ爆弾 |
| 希望のために | 806/1816 | 505/1554 | 780/1930 | 2120 | 攻撃力UP 大 |
| ほむらの戦い | 804/1746 | 502/1507 | 780/1930 | 2073 | 防御力UP 大 |
| 体育祭☆ほむら | 1050/1980 | 820/1240 | 1520/3980 | 2880 | 防御力UP 大 |
| キュゥべえからの忠告 | 180/620 | 72/380 | 280/650 | 660 | - |
| 変身したほむら | 120/1250 | 90/480 | 480/1400 | 1252 | 対戦車ロケット弾 |
| ハロウィン☆ほむら | 1200/1950 | 1025/2860 | 620/2560 | 2948 | 対戦車ロケット弾 |
| 迎撃のほむら | 580/1990 | 280/520 | 720/1920 | 1772 | 攻撃力UP 中 |
| クリスマス☆ほむら | 550/1200 | 225/1350 | 610/1450 | 1600 | 防御力UP 大 |
| お正月☆ほむら | 220/850 | 250/1680 | 950/2050 | 1832 | 防御力UP 中 |
| ほむらの悲しみ | 480/2100 | 1050/3110 | 520/2500 | 3084 | 対艦ミサイル |
| 問うほむら | 255/1900 | 120/420 | 470/1980 | 1720 | 攻撃力UP 大 |
| 拒否するほむら | 190/980 | 160/520 | 150/980 | 992 | - |


