ルウ
提供:マグナカルタ2 攻略Wiki
刀[編集 | ソースを編集]
- 固有技:「瞬殺」:ターゲッティングした敵を戦闘不能にする
- マスター:通常技使用時、カンの生成が2倍
| スキル | 備考 | カン | SP | LV2 | SP | LV3 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛燕 | 燕のごとく舞い上がり敵1体を刀で斬りつけ、蹴りで吹き飛ばす | 2 | 初期 | ダメージ量+20% | 30 | スタミナ消費量-15% | 5 |
| 攻撃+5 | 5 | ||||||
| 天地の構え | 精神統一によって防御力アップ | 1 | 10 | スタミナ消費量-15% | 5 | ||
| 忍法:潜隠 | 一定時間、影になって敵の攻撃を受け付けない | 3 | 15 | ||||
| 忍法:隠影 | 「忍法:潜隠」を発動中に、固有技「瞬殺」の発動確率をアップ | - | 10 | スタミナ消費量-15% | 5 | ||
| 忍法:刺閃 | 「忍法:潜隠」を発動中に、敵1体を攻撃して中毒状態にする | - | 60 | ダメージ量+20% | 60 | スタミナ消費量-15% | 5 |
| 素早さ+5 | 5 | ||||||
| 攻撃+10 | 10 | ||||||
| 忍法:爆龍 | 「忍法:潜隠」を発動中に、分身を作り敵1体に大ダメージ | - | 60 | スタミナ消費量-15% | 5 | ダメージ量+20% | 60 |
| 素早さ+10 | 10 | ||||||
| 攻撃+15 | 15 | ||||||
| 斬裂切り | 閃光のスピードで敵を連続攻撃し、敵1体に大ダメージ | 8 | 110 | 使用KAN-1 | 50 | ||
| 不動陣 | 刀にカンを溜めた後、分身を作って連続攻撃し、敵1体に大ダメージ | 10 | 50 | 使用KAN-1 | 50 |
手裏剣[編集 | ソースを編集]
- 固有技:「雷陣波」:周辺にスパークを起こして敵を感電させる
- マスター:雷属性攻撃によるダメージを1に固定
| スキル | 備考 | カン | SP | LV2 | SP | LV3 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷撃投げ | 手裏剣に雷のカンを集め、敵1体を攻撃する | 2 | 初期 | ダメージ量+20% | 30 | スタミナ消費量-15% | 5 |
| 精神+5 | 5 | ||||||
| 大地の構え | 精神統一によって攻撃力アップ | 1 | 10 | スタミナ消費量-15% | 5 | ||
| ライカシリン | 雷のカンを取り込み雷のカンを増幅するアイテムを生成する | 5 | 10 | ||||
| スタミナ回復+5 | 5 | ||||||
| ライトラー | 手裏剣に雷のカンを集め、天空から敵1体に放つ | 4 | 50 | ダメージ量+20% | 50 | スタミナ消費量-15% | 5 |
| 忍法:雷撃天 | 集めた雷のカンを刃にして自身の周辺に放ち、範囲内にいる敵に大ダメージ | 3 | 40 | ダメージ量+20% | 40 | スタミナ消費量-15% | 5 |
| 精神+10 | 10 | ||||||
| サンダーボルト | 強大な稲妻を集めて放ち、感電状態にして範囲内の敵に大ダメージ | 6 | 65 | ダメージ量+20% | 65 | スタミナ消費量-15% | 5 |
| 忍法:超雷撃天 | 巨大な手裏剣を呼び、雷のカンを集めて放ち敵1体に大ダメージ | 8 | 100 | 使用KAN-1 | 50 | ||
| スタミナ回復+10 | 5 | ||||||
| スタミナ回復+15 | 10 | ||||||
| 超氷結雷陣爆 | 氷と雷の錬換術による連携奥義で、敵1体に大ダメージ | 5 | - | ||||
| 天雷天風刃 | 風と雷の錬換術による連携奥義で、敵1体に大ダメージ | 5 | - |


