能力カモンド
提供:マグナカルタ2 攻略Wiki
| 名称 | SID | 備考 |
|---|---|---|
| 体力LV1 | 300 | 体力+2% |
| 体力LV2 | 600 | 体力+4% |
| 体力LV3 | 1000 | 体力+6% |
| 体力LV4 | 1200 | 体力+8% |
| 体力LV5 | - | 体力+10% |
| 素早さLV1 | 300 | 素早さ+2 |
| 素早さLV2 | 600 | 素早さ+4 |
| 素早さLV3 | 1000 | 素早さ+6 |
| 素早さLV4 | 1300 | 素早さ+8 |
| 素早さLV5 | - | 素早さ+10 |
| 攻撃LV1 | 400 | 攻撃+2 |
| 攻撃LV2 | 800 | 攻撃+4 |
| 攻撃LV3 | 1200 | 攻撃+6 |
| 攻撃LV4 | 1700 | 攻撃+8 |
| 攻撃LV5 | - | 攻撃+10 |
| 防御LV1 | 300 | 防御+2 |
| 防御LV2 | 600 | 防御+4 |
| 防御LV3 | 1000 | 防御+6 |
| 防御LV4 | 1300 | 防御+8 |
| 防御LV5 | - | 防御+10 |
| 抵抗LV1 | 300 | 抵抗+2 |
| 抵抗LV2 | 600 | 抵抗+4 |
| 抵抗LV3 | 1000 | 抵抗+6 |
| 抵抗LV4 | 1300 | 抵抗+8 |
| 抵抗LV5 | - | 抵抗+10 |
| 精神LV1 | 400 | 精神+2 |
| 精神LV2 | 800 | 精神+4 |
| 精神LV3 | 1200 | 精神+6 |
| 精神LV4 | 1700 | 精神+8 |
| 精神LV5 | - | 精神+10 |


