ミュージックリスト
提供:スーパーマリオ オデッセイ 攻略Wiki
ミュージックリストとは?[編集 | ソースを編集]
クリア後に解禁される要素で、ゲーム中で一度でも聞いたBGMを自由に聞くことが出来ます。
その場で再生するだけでなく、ステージ中のBGMとしても再生され続けます。
音楽一覧[編集 | ソースを編集]
| No | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 01 | カブロン | |
| 02 | ダイナフォー | |
| 03 | ダイナフォー (8-bit版) | |
| 04 | ダイナフォー - 恐竜 | |
| 05 | アッチーニャ - 遺跡 | |
| 06 | アッチーニャ - 遺跡 (8-bit版) | |
| 07 | アッチーニャ - 夜 | |
| 08 | アッチーニャ - 夜 (8-bit版) | |
| 09 | アッチーニャ - 町 | |
| 10 | アッチーニャ - ライドン・バス | |
| 11 | スチームガーデン | |
| 12 | スチームガーデン (8-bit版) | |
| 13 | スチームガーデン - タンクロー | |
| 14 | ドレッシーバレー 1 | |
| 15 | ドレッシーバレー 1 (8-bit版) | |
| 16 | ドレッシーバレー 2 | |
| 17 | ドレッシーバレー - 水中通路 | |
| 18 | ロス島 1 | |
| 19 | ロス島 2 | |
| 20 | ロス島 2 (8-bit版) | |
| 21 | ニュードンク・シティ - 夜 1 | |
| 22 | ニュードンク・シティ - 夜 2 | |
| 23 | ニュードンク・シティ - 昼 | |
| 24 | ニュードンク・シティ - カフェ | |
| 25 | ニュードンク・シティ(バンド演奏) | |
| 26 | NDC フェスティバル | |
| 27 | NDCフェスティバル(日本版) | キノコ王国にある丘にラジカセを鳴らす |
| 28 | NDCフェスティバル(8-bit版) | 各国の「○○でナイスミュージック」をクリアする |
| 29 | シュワシュワーナ | |
| 30 | シュワシュワーナ - 水中 | |
| 31 | シュワシュワーナ(8-bit版) | |
| 32 | パウダーボウル - 町 | |
| 33 | パウダーボウル - レース場入口 | |
| 34 | ボルボーノ | |
| 35 | ボルボーノ (8-bit版) | |
| 36 | ボルボーノ - 町 | |
| 37 | クッパ城 1 | |
| 38 | クッパ城 1 (8-bit版) | |
| 39 | クッパ城 2 | |
| 40 | ハニークレーター | |
| 41 | ハニークレーター (8-bit版) | |
| 42 | ハニークレーター - 洞くつ | |
| 43 | ハニークレーター - ウェディングホール | |
| 44 | ハニークレーター - 崩落 | |
| 45 | ハニークレーター - 崩落(8-bit版) | |
| 46 | ハニークレーター - 脱出 | |
| 47 | ハニークレーター脱出 (日本版) | |
| 48 | ハニークレーター脱出 (8-bit版) | |
| 49 | ピーチ城 | |
| 50 | ブルーダルズ戦 | |
| 51 | マダム・ブルード戦 | |
| 52 | アッチーニャ神戦 | |
| 53 | メカフワフワさん戦 | |
| 54 | メカハナチャン戦 | |
| 55 | ホーダン伯爵戦 | |
| 56 | ホーダン伯爵戦(8-bit版) | |
| 57 | コック鳥戦 | |
| 58 | ホロビアドラゴン戦 | |
| 59 | メカブルード戦 | |
| 60 | クッパ戦 1 | |
| 61 | クッパ戦 2 | |
| 62 | アスレチック 1 | |
| 63 | アスレチック 2 | |
| 64 | アスレチック 2(8-bit版) | |
| 65 | 地下 1 | |
| 66 | 地下 1(8-bit版) | |
| 67 | 地下 2 | |
| 68 | 洞くつ | |
| 69 | 氷 | |
| 70 | 異世界 | |
| 71 | 遺跡 | |
| 72 | 遺跡(8-bit版) | |
| 73 | 映写室-地上 | |
| 74 | 映写室-地下 | |
| 75 | 雲の上 | |
| 76 | キノピオ探検隊 | |
| 77 | 次の世界へ | |
| 78 | ショップ | |
| 79 | レース | |
| 80 | ミニカー | 都市の国でミニカーチャレンジを行うと解禁 |
| 81 | スロット勝負 | |
| 82 | 勝負! |


