Nintendo 1〜6
提供:マリオvs.ドンキーコング みんなでミニランド 攻略Wiki
ゴールドトロフィー4つ獲得でボーナスステージ1つ出現します。
ステージ Nintendo 1[編集 | ソースを編集]
| ゴールド | 15000 |
|---|---|
| シルバー | 9000 |
| ブロンズ | 6000 |
ステージ Nintendo 2[編集 | ソースを編集]
| ゴールド | 15500 |
|---|---|
| シルバー | 9500 |
| ブロンズ | 6500 |
ステージ Nintendo 3[編集 | ソースを編集]
| ゴールド | 14500 |
|---|---|
| シルバー | 8500 |
| ブロンズ | 5500 |
ステージ Nintendo 4[編集 | ソースを編集]
| ゴールド | 13000 |
|---|---|
| シルバー | 7000 |
| ブロンズ | 4000 |
ステージ Nintendo 5[編集 | ソースを編集]
| ゴールド | 13500 |
|---|---|
| シルバー | 7500 |
| ブロンズ | 4500 |
ステージ Nintendo 6[編集 | ソースを編集]
| ゴールド | 15500 |
|---|---|
| シルバー | 9500 |
| ブロンズ | 6500 |


