「マジックシーカー」の版間の差分
提供:メタファー リファンタジオ 攻略Wiki
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) (CSV の取り込み) |
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{#seo: | ||
| | |title=【メタファー】探求者「マジックシーカー」の解禁・履修条件、スキル効果やジンテーゼ条件 - メタファー リファンタジオ 攻略Wiki:ヘイグ | ||
| | |title_mode=replace | ||
| | |keywords=マジックシーカー,探求者,メタファー,メタファー リファンタジオ,Metaphor: ReFantazio,攻略Wiki | ||
|description=【メタファー】探求者「マジックシーカー」の解禁・履修条件、スキル効果やジンテーゼ条件などをまとめています。 | |||
|image=マジックシーカー.jpg | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:まじっくしーかー}} | |||
==「マジックシーカー」について== | |||
[[File:ss_091.webp|500px|center|マジックシーカー]] | |||
<div style="text-align:center;"> | |||
探求者の元型、上位のアーキタイプ。<br> | |||
下位の能力がそのまま強化されたような技を習得し、純粋な強化がされている。<br> | |||
ジンテーゼを使うと通常では習得しない属性の技を多数使える様になる為、<br> | |||
仲間と連携することでより幅広い敵に対応可能となる。<br> | |||
</div> | |||
== 解禁・履修条件 == | |||
*「[[支援者:モア|モア]]」がRANK3、[[シーカー]]Lv20になると解禁。 | |||
== スキル == | |||
{{#ask:[[使用可能アーキタイプ::マジックシーカー]][[スキル効果::+]] | |||
|?スキル名=スキル名 | |||
|?スキル効果=スキル効果 | |||
|format=table | |||
|class=wikitable askcenter | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
==ジンテーゼ== | |||
{{#ask:[[使用可能アーキタイプ::マジックシーカー]][[ジンテーゼ効果::+]] | |||
|?ジンテーゼ名=ジンテーゼ名 | |||
|?ジンテーゼ効果=ジンテーゼ効果 | |||
|?ジンテーゼ消費=消費 | |||
|?ジンテーゼターン=ターン | |||
|?ジンテーゼ習得必要スキル=習得必要スキル | |||
|format=table | |||
|class=wikitable askcenter | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
[[カテゴリ:探求者]] | |||
[[カテゴリ:アーキタイプ]] |
2024年10月21日 (月) 21:07時点における最新版
「マジックシーカー」について
探求者の元型、上位のアーキタイプ。
下位の能力がそのまま強化されたような技を習得し、純粋な強化がされている。
ジンテーゼを使うと通常では習得しない属性の技を多数使える様になる為、
仲間と連携することでより幅広い敵に対応可能となる。
解禁・履修条件
スキル
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
風見切り | 【自動効果】 風属性の攻撃に対する回避率が上昇する |
サイクロン | 敵1体に風属性の魔法攻撃で 大ダメージを与える |
サイクロー | 敵1体に風属性の魔法攻撃で 中ダメージを与える |
タルカジャ | 3ターンの間、 味方1体の攻撃力が上昇する |
追撃支援 | 【主人公専用の自動効果】 フィールドでのアクション時、仲間の援護攻撃が発生しやすくなる |
ディアマ | 味方1体のHPを中回復する |
ビタルジャ | 3ターンの間、味方1体の 攻撃・防御力が2段階上昇する |
ジンテーゼ
ジンテーゼ名 | ジンテーゼ効果 | 消費 | ターン | 習得必要スキル |
---|---|---|---|---|
ガサイクロン | 敵全体に風属性の魔法攻撃で 大ダメージを与える | 14MP | 2 | サイクロン |
ガサイクロー | 敵全体に風属性の魔法攻撃で 中ダメージを与える | 10MP | 2 | サイクロー |
テトラブレイク | 敵1体の『物理反射スキル』の 効果を打ち消す | 18MP | 2 | - |
ヒートライザ | 3ターンの間、 味方1体の攻撃・防御力、 命中・回避率が上昇する | 24MP | 2 | - |
ホースストライク | 敵1体に壊属性の物理攻撃で 特大ダメージを与える | 14MP | 2 | - |
冒険家の好奇心 | 3ターンの間、味方全体の クリティカル率が上昇する | 8MP | 2 | - |
ライドヒートブレード | 敵1体に炎属性の物理攻撃で 特大ダメージを与える | 14MP | 2 | - |