木更津
提供:桃太郎電鉄2 攻略Wiki(あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)
木更津の物件一覧[編集 | ソースを編集]
| 都市名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | 臨時収入・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木更津 | アサリ料理屋 | 1000万円 | 50% | - |
| アサリ料理屋 | 1000万円 | 50% | - | |
| バーベキュー弁当屋 | 1000万円 | 100% | - | |
| チャーシュー弁当屋 | 1000万円 | 100% | - | |
| アウトレットモール | 25億円 | 3% | - | |
| アウトレットモール | 30億円 | 5% | - | |
| アウトレットモール | 45億円 | 5% | - | |
| スーパーマーケット | 100億円 | 3% | - | |
| 独占金額 | 200億4000万円 | |||


