東京
提供:桃太郎電鉄2 攻略Wiki(あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)
東京の物件一覧[編集 | ソースを編集]
| 都市名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | 臨時収入・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | キャラメルサンド屋 | 3000万円 | 200% | - |
| ひれかつ卵サンド屋 | 5000万円 | 400% | - | |
| エキナカ商業施設 | 40億円 | 3% | - | |
| まるまるビル | 800億円 | 1% | - | |
| 超丸デパート | 1000億円 | 2% | - | |
| まんなかビル八重洲 | 3172億円 | 2% | - | |
| 東京橋タワー | 5000億円 | 2% | - | |
| 東京タイマツ | 5000億円 | 3% | - | |
| 独占金額 | 1兆5012億8000万円 | |||


