高山
提供:桃太郎電鉄2 攻略Wiki(あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編)
高山の物件一覧[編集 | ソースを編集]
| 都市名 | 物件名 | 価格 | 収益率 | 臨時収入・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高山 | 漬物ステーキ屋 | 1000万円 | 50% | - |
| 高山ラーメン屋 | 1000万円 | 50% | - | |
| みたらし団子屋 | 1000万円 | 80% | - | |
| 飛騨牛握り寿司屋 | 1000万円 | 100% | - | |
| 飛騨牛串焼き屋 | 1000万円 | 100% | - | |
| 飛騨牛ステーキ屋 | 4億円 | 2% | - | |
| 飛騨牛ステーキ屋 | 4億円 | 2% | - | |
| さんまち古い町並み | 30億円 | 3% | - | |
| 独占金額 | 38億5000万円 | |||


