WORLD3
提供:New スーパーマリオブラザーズ 攻略Wiki
※ スターコインの数値はレーダーの数値です。(1~50)
| コース | 地形 | タイム | スターコイン1 | スターコイン2 | スターコイン3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 水中 | 300 | 25 | 31 | 38 |
| 3-2 | 空中 | 400 | 23 | 33 | 49 |
| 3-塔 | 塔 | 500 | 15 | 25 | 49 |
| 3-3 | 水中 | 500 | 24 | 38 | 47 |
| 3-A | 水上 | 400 | 28 | 35 | 42 |
| 3-B | 空中 | 400 | 21 | 35 | 48 |
| 3-C | 水上 | 300 | 13 | 31 | 48 |
| 3-屋敷 | 屋敷 | 400 | ※1 | ※2 | ※3 |
| 3-城 | 城 | 500 | 13 | 25 | 49 |
※1 Pスイッチブロックの右にある扉の先。
※2 ↑のPスイッチ先の階段2個目の左下。
※3 ラストの扉の右にあるブロック2つの先。青コウラが必要。


