WORLD6
提供:New スーパーマリオブラザーズ 攻略Wiki
※ スターコインの数値はレーダーの数値です。(1~50)
| コース | 地形 | タイム | スターコイン1 | スターコイン2 | スターコイン3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 地上 | 300 | 18 | 23 | 48 |
| 6-2 | 地上 | 400 | 17 | 27 | 37 |
| 6-塔 | 塔 | 500 | 13 | 48 | 49 |
| 6-3 | 地上 | 400 | 7 | 13 | 20 |
| 6-4 | 地上 | 300 | 5 | 33 | 47 |
| 6-塔2 | 塔 | 500 | 15 | 39 | 49 |
| 6-5 | 水中 | 400 | 12 | 37 | 45 |
| 6-6 | 空中 | 400 | 2 | 7 | 30 |
| 6-A | 地上 | 400 | 13 | 14 | 40 |
| 6-B | 空中 | 400 | 11 | 21 | 45 |
| 6-城 | 城 | 500 | 16 | 25 | 46 |
6-城の最後のスターコインは、中間ポイントから少し進んだ所の上にいる赤いノコノコをマメマリオの状態で踏みつけ、
右の動いている障害物を越えるとスターコインを取りに行けます。


