WORLD8
提供:New スーパーマリオブラザーズ 攻略Wiki
※ スターコインの数値はレーダーの数値です。(1~50)
| コース | 地形 | タイム | スターコイン1 | スターコイン2 | スターコイン3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 地上 | 300 | 27 | 43 | 48 |
| 8-2 | 地下 | 300 | 37 | 39 | 47 |
| 8-塔 | 塔 | 500 | 7 | 37 | 50 |
| 8-3 | 水中 | 400 | 20 | 32 | 47 |
| 8-4 | 地上 | 400 | 20 | 32 | 47 |
| 8-城 | 城 | 500 | 5 | 22 | 50 |
| 8-5 | 地上 | 300 | 16 | 34 | 48 |
| 8-6 | 地上 | 400 | 1 | 12 | 35 |
| 8-7 | 地上 | 400 | 8 | 33 | 36 |
| 8-8 | 地上 | 400 | 3 | 32 | 36 |
| 8-塔2 | 塔 | 500 | 17 | 31 | 42 |
| 8-クッパ城 | クッパ城 | 800 | ※1 | ※2 | ※3 |
※1 ドッスンが数体いる部屋の左上。
※2 扉が2つ並んでる部屋。
※3 最後の扉の手前。


