レジスタンスキャンプ
提供:ニーア オートマタ 攻略Wiki (NieR:Automata)
マップ[編集 | ソースを編集]
全体図[編集 | ソースを編集]
入手アイテム[編集 | ソースを編集]
宝箱[編集 | ソースを編集]
※ロック宝箱は2周目から開けられるようになります。
採取ポイント[編集 | ソースを編集]
| 入手アイテム |
|---|
| お金ドロップUP:小、物理ダメージ軽減:小、回復薬:中 |
隠しアイテム[編集 | ソースを編集]
※要スキャナー
| 場所画像 | 入手アイテム | 場所備考 |
|---|---|---|
アイテムショップ[編集 | ソースを編集]
レジスタンスキャンプの道具屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格(G) | 入荷条件 |
|---|---|---|
| 回復薬:小 | 100 | - |
| 回復薬:中 | 200 | - |
| 物理攻撃力UP:小 | 100 | - |
| 射撃攻撃力UP:小 | 100 | - |
| 物理ダメージ軽減:小 | 100 | - |
| 射撃ダメージ軽減:小 | 100 | - |
| HUD:HPゲージ | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:音声分析 | 5000 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:敵情報表示 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:スキルゲージ | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:テキストログ | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:ミニマップ | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:経験値ゲージ | 5000 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:セーブ可能表示 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:ダメージ数値 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:目的地表示 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:オート表示制御 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HUD:釣魚可能表示 | 5000 | 道具屋の依頼クリア後 |
| オート攻撃 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| オート射撃 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| オート回避 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| オートプログラム | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| オート武器切替 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| 近接武器攻撃力UP | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| 物理ダメージ軽減 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| 射撃ダメージ軽減 | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| HP最大値UP | 500 | 道具屋の依頼クリア後 |
| 動物の餌 | 100 | - |
| 匂い袋 | 1000 | - |
| レコード:第二集 | 1000 | |
| レコード:第三集 | 1000 | |
| レコード:第四集 | 1000 | |
| レコード:第五集 | 1000 |
レジスタンスキャンプの武器屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格(G) |
|---|---|
| 百獣の剣 | 10000 |
| 古の覇王 | 15000 |
| 百獣の剣王 | 10000 |
| 同カテゴリのその他のページ |
|---|










