売価一覧
提供:ニーア オートマタ 攻略Wiki (NieR:Automata)
| 名称 | 購入価格 | 売価 | 最安価の物をCルートで 売却した場合の利益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最安価 | Aルート | Bルート | Cルート | ||
| 回復薬:小 | 60 | 50 | 75 | 150 | 90 |
| 回復薬:中 | 120 | 100 | 150 | 300 | 180 |
| 回復薬:大 | 240 | 200 | 300 | 450 | 210 |
| 回復薬:全 | 350 | 250 | 375 | 600 | 250 |
| 状態異常回復:視覚 | 90 | 75 | 100 | 150 | 60 |
| 状態異常回復:聴覚 | 90 | 75 | 100 | 150 | 60 |
| 状態異常回復:操作 | 90 | 75 | 100 | 150 | 60 |
| 状態異常回復:全体 | 210 | 150 | 200 | 300 | 90 |
| 全HP・全異常回復 | 1050 | 750 | 1000 | 1500 | 450 |
| 耐電薬 | 90 | 75 | 100 | 150 | 60 |
| 物理攻撃力UP:小 | 60 | 50 | 75 | 100 | 40 |
| 物理攻撃力UP:大 | 120 | 100 | 150 | 225 | 105 |
| 射撃攻撃力UP:小 | 60 | 50 | 75 | 100 | 40 |
| 射撃攻撃力UP:大 | 120 | 100 | 150 | 225 | 105 |
| 物理ダメージ軽減:小 | 60 | 50 | 75 | 100 | 40 |
| 物理ダメージ軽減:大 | 120 | 100 | 150 | 225 | 105 |
| 射撃ダメージ軽減:小 | 60 | 50 | 75 | 100 | 40 |
| 射撃ダメージ軽減:大 | 120 | 100 | 150 | 225 | 105 |
| スキル回復速度UP:小 | 105 | 75 | 100 | 175 | 70 |
| スキル回復速度UP:大 | 210 | 150 | 225 | 325 | 115 |
| 耐衝撃:小 | 105 | 75 | 100 | 150 | 45 |
| 耐衝撃:大 | 210 | 150 | 225 | 325 | 115 |
| 高速走行:小 | 105 | 75 | 100 | 150 | 45 |
| 高速走行:大 | 210 | 150 | 225 | 325 | 115 |
| ポポルの酒 | 150 | 225 | 325 | ||
| 動物の餌 | 60 | 50 | 75 | 125 | 65 |
| お金ドロップUP:小 | 210 | 150 | 225 | 325 | 115 |
| お金ドロップUP:大 | 420 | 300 | 450 | 650 | 230 |
| 電子ドラッグ | 210 | 150 | 225 | 325 | 115 |
| 禁断の果実 | 150 | 225 | 325 | ||
| 銅鉱 | 30 | 25 | 37 | 56 | 26 |
| 鉄鉱 | 300 | 250 | 375 | 562 | 262 |
| 銀鉱 | 1500 | 1250 | 1875 | 2812 | 1312 |
| 金鉱 | 3000 | 2500 | 3750 | 5625 | 2625 |
| 錆びた塊 | 50 | 25 | 37 | 56 | 6 |
| 凹んだ金属板 | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| チタン合金 | 1000 | 500 | 750 | 1125 | 125 |
| 形状記憶合金 | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 獣皮 | 25 | 37 | 56 | ||
| 壊れたゼンマイ | 50 | 25 | 37 | 56 | 6 |
| 歪んだ針金 | 50 | 25 | 37 | 56 | 6 |
| 伸びたコイル | 50 | 25 | 37 | 56 | 6 |
| 壊れた回路 | 50 | 25 | 37 | 56 | 6 |
| 磨り減ったネジ | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 新品のネジ | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 小さな歯車 | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 大きな歯車 | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 錆びたボルト | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 新品のボルト | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| つぶれたナット | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 綺麗なナット | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 凹んだソケット | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 頑丈なソケット | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 切れたケーブル | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 綺麗なケーブル | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 壊れたバッテリー | 500 | 250 | 375 | 562 | 62 |
| 大きなバッテリー | 5000 | 2500 | 3750 | 5625 | 625 |
| 機械生命体の腕 | 675 | 250 | 375 | 562 | -113 |
| 機械生命体の脚 | 675 | 250 | 375 | 562 | -113 |
| 機械生命体の胴体 | 675 | 250 | 375 | 562 | -113 |
| 機械生命体の頭 | 675 | 250 | 375 | 562 | -113 |
| 水晶 | 300 | 250 | 375 | 562 | 262 |
| 真珠 | 600 | 500 | 750 | 1125 | 525 |
| 黒真珠 | 3000 | 2500 | 3750 | 5625 | 2625 |
| パイライト | 300 | 250 | 375 | 562 | 262 |
| アンバー | 600 | 500 | 750 | 1125 | 525 |
| モルダバイト | 3000 | 2500 | 3750 | 5625 | 2625 |
| メテオライト | 6000 | 5000 | 7500 | 11250 | 5250 |
| 隕石の欠片 | 6000 | 5000 | 7500 | 11250 | 5250 |
| 単純な機械 | 500 | 750 | 1125 | ||
| 精巧な機械 | 1250 | 1875 | 2812 | ||
| 複雑な機械 | 2500 | 3750 | 5625 | ||
| 強化パーツ:小 | 1 | 1 | 1 | ||
| 強化パーツ:中 | 1 | 1 | 1 | ||
| 強化パーツ:大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 木の実 | 30 | 25 | 37 | 56 | 26 |
| 植物の種 | 30 | 25 | 37 | 56 | 26 |
| 樹液 | 60 | 50 | 75 | 112 | 52 |
| キノコ | 250 | 375 | 562 | ||
| 鷲の卵 | 250 | 375 | 562 | ||
| 巨大な卵 | 250 | 375 | 562 | ||
| 汚れた本 | 60 | 50 | 75 | 112 | 52 |
| 何かの技術書 | 600 | 500 | 750 | 1125 | 525 |
| 分厚い辞典 | 6000 | 5000 | 7500 | 11250 | 5250 |
| 綺麗な水 | 250 | 375 | 562 | ||
| なめし剤 | 300 | 250 | 375 | 562 | 262 |
| 染料 | 300 | 250 | 375 | 562 | 262 |
| 天然ゴム | 600 | 500 | 750 | 1125 | 525 |
| 機械油 | 1500 | 1250 | 1875 | 2812 | 1312 |
| 溶加材 | 3000 | 2500 | 3750 | 5625 | 2625 |
| シカの肉 | 500 | 750 | 1125 | ||
| イノシシの肉 | 1000 | 1500 | 2250 | ||
| 白シカの肉 | 15000 | 22500 | 33750 | ||
| 白イノシシの肉 | 15000 | 22500 | 33750 | ||
| 割れたイヤリング | 500 | 750 | 1125 | ||
| くすんだ腕輪 | 1000 | 1500 | 2250 | ||
| 綺麗なチョーカー | 2500 | 3750 | 5625 | ||
| 貴金属のピアス | 4000 | 6000 | 9000 | ||
| 砂漠のバラ | 7500 | 11250 | 16875 | ||
| 古い仮面 | 7500 | 11250 | 16875 | ||
| 機械生命体のコア | 10000 | 15000 | 22500 | ||
| パスカルのコア | 50000 | 50000 | 50000 | ||
| 子供達のコア | 50000 | 50000 | 50000 | ||
| パスカルの愛読書 | 50000 | 50000 | 50000 | ||
| アロワナ | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| フタクビ | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| メダカ | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| フナ | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| ダルマウオ | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| コイ | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 毛ゴイ | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 淡水エイ | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| ピラルク | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| アブラ | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| ミジンコ | 500 | 500 | 500 | ||
| リョウガン | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| シーラカンス | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| フグ | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| カジキ | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| アジ | 500 | 500 | 500 | ||
| カブトガニ | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| カブトムシウオ | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| ヒトデ | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| タイ | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ウバザメ | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| メダカ型機械生命体 | 500 | 500 | 500 | ||
| コイ型機械生命体 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| ピラルク型機械生命体 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| フナ型機械生命体 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| ダルマウオ型機械生命体 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| フグ型機械生命体 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| カジキ型機械生命体 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| ヒトデ型機械生命体 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| タイ型機械生命体 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| シーラカンス型機械生命体 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| アジ型機械生命体 | 500 | 500 | 500 | ||
| カブトガニ型機械生命体 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| アロワナ型機械生命体 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| ウバザメ型機械生命体 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 淡水エイ型機械生命体 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 機械生命体の頭部 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| タイヤ | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| ガスボンベ | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| バッテリー | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 壊れた銃器 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| プラグイン・チップ(ランク-) 安価 | 300 | 28 | 28 | 28 | -272 |
| プラグイン・チップ(ランク0) 安価 | 300 | 250 | 250 | 250 | -50 |
| プラグイン・チップ(ランク+1) 安価 | 600 | 500 | 500 | 500 | -100 |
| プラグイン・チップ(ランク+2) 安価 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | -200 |
| プラグイン・チップ(ランク+3) 安価 | 2100 | 1750 | 1750 | 1750 | -350 |
| プラグイン・チップ(ランク+4) 安価 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | -500 |
| プラグイン・チップ(ランク+5) 安価 | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 | -750 |
| プラグイン・チップ(ランク+6) 安価 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | -5000 |
| プラグイン・チップ(ランク+7) 安価 | 12500 | 12500 | 12500 | ||
| プラグイン・チップ(ランク+8) 安価 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
| プラグイン・チップ(ランク-) 高価 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | -500 |
| プラグイン・チップ(ランク0) 高価 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | -250 |
| プラグイン・チップ(ランク+1) 高価 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | -500 |
| プラグイン・チップ(ランク+2) 高価 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | -1000 |
| プラグイン・チップ(ランク+3) 高価 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | -2000 |
| プラグイン・チップ(ランク+4) 高価 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | -3000 |
| プラグイン・チップ(ランク+5) 高価 | 24000 | 20000 | 20000 | 20000 | -4000 |
| プラグイン・チップ(ランク+6) 高価 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | -25000 |
| プラグイン・チップ(ランク+7) 高価 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
| プラグイン・チップ(ランク+8) 高価 | 35000 | 35000 | 35000 | ||
| 同カテゴリのその他のページ |
|---|


