Tシャツ

PS3「ノーモア★ヒーローズ レッドゾーン エディション」の攻略Wikiです。
No. | 名称 | 価格 | 入手方法 |
001 | NAKED | - | 初期 |
002 | BIZARRE JERRY | - | 初期 |
003 | NMH 11 BLUE | - | 初期 |
004 | NINJA KILLER | - | 初期 |
005 | HEAD SPIN | - | 初期 |
006 | KING OF BEETLES | - | 初期 |
007 | GORGON | 900 | 店:エリア51 |
008 | EAT | 900 | 店:エリア51 |
009 | WARNING:RADIOACTIVE | 900 | 店:エリア51 |
010 | VIVA! LUCHA LIBLE | 900 | 店:エリア51 |
011 | NMH 11 RED | 900 | 店:エリア51 |
012 | TIGERS | 3,800 | 店:エリア51(8位~) |
013 | ROSE AND THE SKULL | 3,800 | 店:エリア51(8位~) |
014 | TENGU | 3,800 | 店:エリア51(8位~) |
015 | GIRAFFE | 3,800 | 店:エリア51(8位~) |
016 | STRAWBERRY | 24,800 | 店:エリア51(8位~) |
017 | CRANBERRY | 24,800 | 店:エリア51(8位~) |
018 | BLUEBERRY | 24,800 | 店:エリア51(8位~) |
019 | MIAMI BASS | 5,800 | 店:エリア51(8位~) |
020 | RIDDLE | 5,800 | 店:エリア51(8位~) |
021 | SKULL | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
022 | LIGHTNING BOLT | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
023 | DOGFIGHT YOKOZUNA | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
024 | HARA-JUKU | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
025 | VIVA! MEXICO | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
026 | 680K CALORIE | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
027 | SNIPER VICTIM | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
028 | LOVE TITS | 5,800 | 店:エリア51(7位~) |
029 | JAH | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
030 | ANARCHY | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
031 | MOON WALK | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
032 | BARE KNUCKLE | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
033 | I LOVE CHAINSAW | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
034 | PSYCHO | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
035 | CONTROL DISORDER | 7,800 | 店:エリア51(6位~) |
036 | TAKA-KEN | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
037 | RAW MEET | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
038 | ROUTE 666 | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
039 | PINHOLE KUN | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
040 | GRASSHOPPER WRESTLING | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
041 | NMH MACABRO | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
042 | KILLER LODGE | 7,800 | 店:エリア51(5位~) |
043 | BLACK SATANS | 12,800 | 店:エリア51(4位~) |
044 | MANGA | 12,800 | 店:エリア51(4位~) |
045 | ROBODAM | 12,800 | 店:エリア51(4位~) |
046 | BIG BOOMBOX | 12,800 | 店:エリア51(4位~) |
047 | CATFIGHT | 12,800 | 店:エリア51(4位~) |
048 | WAR W/O HONOR | 12,800 | 店:エリア51(4位~) |
049 | PIMPIN' | 19,800 | 店:エリア51(3位~) |
050 | STAR RECORD | 19,800 | 店:エリア51(3位~) |
051 | RUBBER DISC | 19,800 | 店:エリア51(3位~) |
052 | DENKI BOSATSU | 19,800 | 店:エリア51(3位~) |
053 | STAR | 19,800 | 店:エリア51(3位~) |
054 | HOLDUP MAN | 19,800 | 店:エリア51(2位~) |
055 | RETARDED | 19,800 | 店:エリア51(2位~) |
056 | FUDO | 19,800 | 店:エリア51(2位~) |
057 | MOVIE STAR | 19,800 | 店:エリア51(2位~) |
058 | SPARTAN | 19,800 | 店:エリア51(2位~) |
061 | SHIFTY EYE | - | ゴミ箱 |
062 | TTTT | - | ゴミ箱 |
063 | STINKIN'BEER | - | ゴミ箱 |
064 | DESTROYMAN | - | ゴミ箱 |
065 | GLASTONBURY | - | ゴミ箱 |
066 | LUCKACO | - | ゴミ箱 |
067 | SUCH IS LIEE | - | ゴミ箱 |
068 | - | ゴミ箱 | |
069 | - | ゴミ箱 | |
070 | - | ゴミ箱 | |
071 | GIANT SQUID | - | ゴミ箱 |
072 | RED DEVIL | - | ゴミ箱 |
073 | YETI | - | ゴミ箱 |
074 | WAVE MOTION | - | ゴミ箱 |
075 | SANTA DESTROY | - | ゴミ箱 |
076 | - | ゴミ箱 | |
077 | - | ゴミ箱 | |
078 | - | ゴミ箱 | |
079 | NO MORE HIEROES | - | ゴミ箱 |
080 | LOOP | - | ゴミ箱 |
081 | HIGH SCORE | - | ゴミ箱 |
082 | SDHS FENCING TEAM | - | ゴミ箱 |
083 | KEINE HELDEN MEHR | - | ゴミ箱 |
084 | GLASTON 1 | - | ゴミ箱 |
085 | - | ゴミ箱 | |
086 | TORABISU | - | ゴミ箱 |
087 | GRID | - | ゴミ箱 |
088 | GLASTON 2 | - | ゴミ箱 |
089 | - | ゴミ箱 | |
090 | - | ゴミ箱 | |
091 | TANK TOP WHITE | - | ゴミ箱 |
092 | TANK TOP BLACK | - | ゴミ箱 |
093 | FAMITSU No.01 | - | ゴミ箱 |
094 | FAMITSU No.02 | - | ゴミ箱 |
095 | FAMITSU No.03 | - | ゴミ箱 |
096 | FAMITSU No.04 | - | ゴミ箱 |
097 | FAMITSU No.05 | - | ゴミ箱 |
098 | FAMITSU No.X-1 | - | ゴミ箱 |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/Tシャツ?
|
|
掲示板
人気急上昇中のスレッド
おすすめ関連記事
更新日: 2018-06-18 (月) 17:00:06