生産
提供:ノーラと刻の工房 霧の森の魔女 攻略Wiki
生産[編集 | ソースを編集]
| No | 名称 | 使う | 戦闘 | 置く | 分解 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | |||||||
| 124 | 赤のクロノ水溶液 | ||||||
| 125 | 青のクロノ水溶液 | ||||||
| 126 | 光のクロノ水溶液 | ||||||
| 127 | 闇のクロノ水溶液 | ||||||
| 128 | 銀のクロノ水溶液 | ||||||
| 129 | |||||||
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 133 | |||||||
| 134 | |||||||
| 135 | |||||||
| 136 | 黒パン | ○ | ○ | ○ | |||
| 137 | 堅黒パン | ○ | ○ | ○ | |||
| 138 | |||||||
| 139 | |||||||
| 140 | |||||||
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | 塩漬け肉 | ○ | ○ | ○ | |||
| 148 | 干し肉 | ○ | ○ | ○ | |||
| 149 | |||||||
| 150 | 塩漬け貝柱 | ○ | ○ | ○ | |||
| 151 | |||||||
| 152 | 塩漬け魚 | ○ | ○ | ○ | |||
| 153 | |||||||
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 158 | |||||||
| 159 | |||||||
| 160 | |||||||
| 161 | |||||||
| 162 | |||||||
| 163 | |||||||
| 164 | |||||||
| 165 | |||||||
| 166 | |||||||
| 167 | |||||||
| 168 | |||||||
| 169 | |||||||
| 170 | |||||||
| 171 | |||||||
| 172 | |||||||
| 173 | |||||||
| 174 | |||||||
| 175 | |||||||
| 176 | |||||||
| 177 | |||||||
| 178 | |||||||
| 179 | |||||||
| 180 | |||||||
| 181 | |||||||
| 182 | |||||||
| 183 | |||||||
| 184 | |||||||
| 185 | |||||||
| 186 | |||||||
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 189 | |||||||
| 190 | |||||||
| 191 | |||||||
| 192 | |||||||
| 193 | |||||||
| 194 | |||||||
| 195 | |||||||
| 196 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| 200 | |||||||
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 206 | |||||||
| 207 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | 植物油 | ||||||
| 210 | 毛皮 | ||||||
| 211 | なめし革 | ||||||
| 212 | 塩 | ||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 224 |


